Construimos el ranking semanal de las mejores tasas de crédito en Colombia con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. Sin comisiones, sin tarifas, sin acuerdos comerciales.
Libre uso, plazos hasta 84 meses
| Comparar | # | Entidad | TEA | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BancolombiaMejor hace 3 d · est. 1875 | 19.85 % E.A. | -0.01 | COP 725.502 COP / mes | COP 26.118.076 | 60m | |||
| 02 | BBVA Colombia hace 4 d · est. 1956 | 20.45 % E.A. | +0.20 | COP 730.610 COP / mes | COP 26.301.943 | 60m | |||
| 03 | Banco de Bogotá hace 1 d · est. 1870 | 21.20 % E.A. | +0.29 | COP 736.989 COP / mes | COP 26.531.619 | 60m | |||
| 04 | Davivienda hace 2 h · est. 1972 | 21.95 % E.A. | -0.01 | COP 743.364 COP / mes | COP 26.761.111 | 60m | |||
| 05 | Itaú Colombia hace 1 d · est. 1930 | 22.40 % E.A. | -0.17 | COP 747.187 COP / mes | COP 26.898.716 | 60m | |||
| 06 | Scotiabank Colpatria hace 1 d · est. 1832 | 23.10 % E.A. | +0.09 | COP 753.129 COP / mes | COP 27.112.629 | 60m | |||
| 07 | AV Villas hace 2 d · est. 1972 | 24.05 % E.A. | -0.04 | COP 761.185 COP / mes | COP 27.402.660 | 60m | |||
| 08 | Banco Caja Social hace 4 h · est. 1911 | 24.85 % E.A. | +0.15 | COP 767.962 COP / mes | COP 27.646.639 | 48m | |||
| 09 | Banco Pichincha hace 3 d · est. 1906 | 25.40 % E.A. | +0.21 | COP 772.618 COP / mes | COP 27.814.234 | 48m | |||
| 10 | Banco Falabella hace 5 d · est. 1980 | 27.30 % E.A. | +0.27 | COP 788.674 COP / mes | COP 28.392.278 | 36m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 20.000.000 a 36 meses con la TEA reportada. Datos referenciales de la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088). Verifica con la entidad antes de aplicar.
Cada lunes consolidamos las tasas activas reportadas a la Superintendencia Financiera de Colombia. No publicamos nada que no esté en la fuente oficial.
No tenemos acuerdos comerciales con bancos. No nos pagan por ranking, por clic ni por aplicación enviada. El orden lo determina exclusivamente la TEA reportada.
Nunca lo cedemos a terceros. Cancelas con un clic, sin formularios de salida ni preguntas. Operamos bajo Ley 1581 de 2012.
La fórmula que convierte TEA a cuota mensual es estándar y abierta. Si alguien encuentra un error en los números, le pagamos USD 100.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.