El Certificado de Depósito a Término (CDT) es el producto de captación más usado en Colombia: depositas un monto a un plazo fijo (30, 60, 90, 180, 360 días o más) y el banco te paga una tasa de interés conocida desde el inicio. Si retiras antes del vencimiento pierdes los rendimientos o pagas penalidad. La TEA depende del plazo y del banco — históricamente los CDT a 360 días pagan más que los de 90, y las cooperativas y bancos pequeños suelen pagar 1-3 puntos más que los grandes.
Rentabilidad por captación, no costo
Durante la semana la entidad prestó dinero a múltiples clientes a tasas distintas y la SFC publica el promedio ponderado por monto. Tu tasa individual depende de tu perfil (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías, monto, plazo). Consultá directamente con la entidad para una oferta real.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Rendimiento mes | Final del plazo | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | La HipotecariaMejor Hipotecaria especializada· est. 1998 | 13,69 % E.A. | 1,07 % MENSUAL | +0.03 | +COP 214.989 COP / mes | COP 22.738.000 | 12m | |||
| 02 | RCI Colombia Financiera Renault · Mobilize· est. 2008 | 13,55 % E.A. | 1,06 % MENSUAL | -0.02 | +COP 212.869 COP / mes | COP 22.709.400 | 12m | |||
| 03 | KOA Financiamiento empresarial· est. 2018 | 13,37 % E.A. | 1,05 % MENSUAL | 0.00 | +COP 210.212 COP / mes | COP 22.673.600 | 12m | |||
| 04 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 13,22 % E.A. | 1,04 % MENSUAL | -0.02 | +COP 207.967 COP / mes | COP 22.643.400 | 12m | |||
| 05 | La Hipotecaria Hipotecaria especializada· est. 1998 | 13,16 % E.A. | 1,04 % MENSUAL | -0.01 | +COP 207.164 COP / mes | COP 21.275.620 | 6m | |||
| 06 | Banco Pichincha Banca internacional ecuatoriana· est. 1906 | 13,14 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | +0.07 | +COP 206.777 COP / mes | COP 22.627.400 | 12m | |||
| 07 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 13,11 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | -0.01 | +COP 206.301 COP / mes | COP 22.621.000 | 12m | |||
| 08 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 12,97 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | +0.01 | +COP 204.335 COP / mes | COP 22.594.600 | 12m | |||
| 09 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 12,90 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | +0.42 | +COP 203.306 COP / mes | COP 22.580.800 | 12m | |||
| 10 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 12,86 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | +0.03 | +COP 202.665 COP / mes | COP 22.572.200 | 12m | |||
| 11 | Credifinanciera CF · Crédito de consumo y CDT· est. 2002 | 12,84 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | -0.02 | +COP 202.396 COP / mes | COP 22.568.600 | 12m | |||
| 12 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 12,82 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | +0.01 | +COP 201.993 COP / mes | COP 22.563.200 | 12m | |||
| 13 | Bancamía Microcrédito · BBVA Microfinanzas· est. 2008 | 12,81 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | +0.15 | +COP 201.948 COP / mes | COP 22.562.600 | 12m | |||
| 14 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 12,76 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | +0.01 | +COP 201.172 COP / mes | COP 22.552.200 | 12m | |||
| 15 | IRIS C.F. Compañía financiamiento digital· est. 2022 | 12,75 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | +0.06 | +COP 201.053 COP / mes | COP 22.550.600 | 12m | |||
| 16 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 12,75 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | 0.00 | +COP 200.963 COP / mes | COP 22.549.400 | 12m | |||
| 17 | Banco Contactar Microcrédito rural· est. 2012 | 12,71 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.06 | +COP 200.485 COP / mes | COP 22.543.000 | 12m | |||
| 18 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 12,70 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | -0.03 | +COP 200.187 COP / mes | COP 22.539.000 | 12m | |||
| 19 | KOA Financiamiento empresarial· est. 2018 | 12,67 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.01 | +COP 199.798 COP / mes | COP 21.229.131 | 6m | |||
| 20 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 12,64 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.18 | +COP 199.410 COP / mes | COP 22.528.600 | 12m | |||
| 21 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 12,63 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.10 | +COP 199.171 COP / mes | COP 22.525.400 | 12m | |||
| 22 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 12,54 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | +0.03 | +COP 197.855 COP / mes | COP 22.507.800 | 12m | |||
| 23 | Banco Santander Banca internacional española· est. 2018 | 12,51 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | -0.01 | +COP 197.391 COP / mes | COP 22.501.600 | 12m | |||
| 24 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 12,50 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | -0.14 | +COP 197.272 COP / mes | COP 22.500.000 | 12m | |||
| 25 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 12,48 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | -0.05 | +COP 196.987 COP / mes | COP 22.496.200 | 12m | |||
| 26 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 12,44 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.04 | +COP 196.314 COP / mes | COP 22.487.200 | 12m | |||
| 27 | Scotiabank Colpatria Banca internacional· est. 1832 | 12,41 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | -0.03 | +COP 195.955 COP / mes | COP 22.482.400 | 12m | |||
| 28 | Banco Contactar Microcrédito rural· est. 2012 | 12,34 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | -0.03 | +COP 194.861 COP / mes | COP 21.198.019 | 6m | |||
| 29 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 12,31 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | -0.04 | +COP 194.487 COP / mes | COP 21.195.660 | 6m | |||
| 30 | Bancoldex Banca de segundo piso · empresarial· est. 1992 | 12,29 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | 0.00 | +COP 194.067 COP / mes | COP 22.457.200 | 12m | |||
| 31 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 12,27 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | -0.12 | +COP 193.797 COP / mes | COP 22.453.600 | 12m | |||
| 32 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 12,19 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | +0.04 | +COP 192.568 COP / mes | COP 21.183.579 | 6m | |||
| 33 | Corficolombiana Corporación financiera Aval Group· est. 1961 | 12,15 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | 0.00 | +COP 192.028 COP / mes | COP 22.430.000 | 12m | |||
| 34 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 12,14 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | +0.01 | +COP 191.833 COP / mes | COP 21.178.952 | 6m | |||
| 35 | Banco Mundo Mujer Microfinanzas para mujeres· est. 2014 | 12,12 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | +0.02 | +COP 191.518 COP / mes | COP 22.423.200 | 12m | |||
| 36 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 12,09 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | -0.03 | +COP 191.157 COP / mes | COP 22.418.400 | 12m | |||
| 37 | Corficolombiana Corporación financiera Aval Group· est. 1961 | 12,01 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | -0.13 | +COP 189.851 COP / mes | COP 21.166.483 | 6m | |||
| 38 | Bold Pagos y financiamiento PyME· est. 2019 | 12,00 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | 0.00 | +COP 189.776 COP / mes | COP 22.400.000 | 12m | |||
| 39 | Banco Popular Pensionados · Sector público· est. 1950 | 11,97 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | +0.04 | +COP 189.340 COP / mes | COP 22.394.200 | 12m | |||
| 40 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 11,96 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | +0.01 | +COP 189.100 COP / mes | COP 21.161.758 | 6m | |||
| 41 | Banco Santander Banca internacional española· est. 2018 | 11,90 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | +0.10 | +COP 188.288 COP / mes | COP 21.156.654 | 6m | |||
| 42 | Bancamía Microcrédito · BBVA Microfinanzas· est. 2008 | 11,89 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | +0.01 | +COP 188.198 COP / mes | COP 21.156.087 | 6m | |||
| 43 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 11,77 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.05 | +COP 186.272 COP / mes | COP 21.143.983 | 6m | |||
| 44 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 11,74 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | 0.00 | +COP 185.926 COP / mes | COP 21.141.807 | 6m | |||
| 45 | Banco Pichincha Banca internacional ecuatoriana· est. 1906 | 11,72 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.01 | +COP 185.595 COP / mes | COP 21.139.726 | 6m | |||
| 46 | Credifinanciera CF · Crédito de consumo y CDT· est. 2002 | 11,72 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | -0.04 | +COP 185.595 COP / mes | COP 21.139.726 | 6m | |||
| 47 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 11,70 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.01 | +COP 185.309 COP / mes | COP 21.137.928 | 6m | |||
| 48 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 11,70 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | -0.03 | +COP 185.249 COP / mes | COP 21.137.550 | 6m | |||
| 49 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 11,69 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.02 | +COP 185.143 COP / mes | COP 20.560.587 | 3m | |||
| 50 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 11,69 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | 0.00 | +COP 185.128 COP / mes | COP 21.136.793 | 6m |
*Rendimiento mensual y monto final calculados sobre COP 20.000.000 a 12 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.