El Certificado de Depósito a Término (CDT) es el producto de captación más usado en Colombia: depositas un monto a un plazo fijo (30, 60, 90, 180, 360 días o más) y el banco te paga una tasa de interés conocida desde el inicio. Si retiras antes del vencimiento pierdes los rendimientos o pagas penalidad. La TEA depende del plazo y del banco — históricamente los CDT a 360 días pagan más que los de 90, y las cooperativas y bancos pequeños suelen pagar 1-3 puntos más que los grandes.
Rentabilidad por captación, no costo
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Rendimiento mes | Final del plazo | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Banco Caja SocialMejor VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 9,35 % E.A. | 0,75 % MENSUAL | +0.28 | +COP 149.452 COP / mes | COP 21.869.000 | 12m | |||
| 02 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 9,36 % E.A. | 0,75 % MENSUAL | +0.14 | +COP 149.744 COP / mes | COP 21.872.800 | 12m | |||
| 03 | Coop. Antioquia Cooperativa regional Antioquia· est. 1962 | 9,37 % E.A. | 0,75 % MENSUAL | -0.12 | +COP 149.836 COP / mes | COP 21.874.000 | 12m | |||
| 04 | JFK Cooperativa Cooperativa empleados públicos· est. 1970 | 10,01 % E.A. | 0,80 % MENSUAL | +0.21 | +COP 159.620 COP / mes | COP 20.482.693 | 3m | |||
| 05 | Confiar Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 10,06 % E.A. | 0,80 % MENSUAL | +0.01 | +COP 160.414 COP / mes | COP 20.485.113 | 3m | |||
| 06 | Coopcentral Banco cooperativo· est. 1964 | 10,16 % E.A. | 0,81 % MENSUAL | -0.15 | +COP 161.986 COP / mes | COP 20.489.904 | 3m | |||
| 07 | Cotrafa Cooperativa de la fábrica· est. 1957 | 10,74 % E.A. | 0,85 % MENSUAL | +0.28 | +COP 170.750 COP / mes | COP 22.148.000 | 12m | |||
| 08 | Nu Colombia Tarjeta sin cuota de manejo· est. 2020 | 11,00 % E.A. | 0,87 % MENSUAL | +0.02 | +COP 174.692 COP / mes | COP 22.200.000 | 12m | |||
| 09 | Financiera Juriscoop Financiera judicial· est. 2002 | 11,13 % E.A. | 0,88 % MENSUAL | +0.10 | +COP 176.660 COP / mes | COP 22.226.000 | 12m | |||
| 10 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 11,13 % E.A. | 0,88 % MENSUAL | +0.16 | +COP 176.690 COP / mes | COP 22.226.400 | 12m | |||
| 11 | Scotiabank Colpatria Banca internacional· est. 1832 | 11,53 % E.A. | 0,91 % MENSUAL | -0.11 | +COP 182.717 COP / mes | COP 22.306.200 | 12m | |||
| 12 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 11,68 % E.A. | 0,92 % MENSUAL | +0.08 | +COP 184.932 COP / mes | COP 22.335.600 | 12m | |||
| 13 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 11,92 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | -0.16 | +COP 188.589 COP / mes | COP 22.384.200 | 12m | |||
| 14 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 11,92 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | +0.02 | +COP 188.619 COP / mes | COP 22.384.600 | 12m | |||
| 15 | Bold Pagos y financiamiento PyME· est. 2019 | 12,00 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | +0.02 | +COP 189.776 COP / mes | COP 22.400.000 | 12m | |||
| 16 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 12,07 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | -0.10 | +COP 190.842 COP / mes | COP 22.414.200 | 12m | |||
| 17 | Banco Mundo Mujer Microfinanzas para mujeres· est. 2014 | 12,13 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | +0.13 | +COP 191.683 COP / mes | COP 22.425.400 | 12m | |||
| 18 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 12,16 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | +0.21 | +COP 192.208 COP / mes | COP 22.432.400 | 12m | |||
| 19 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 12,17 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | +0.23 | +COP 192.298 COP / mes | COP 22.433.600 | 12m | |||
| 20 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 12,18 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | -0.09 | +COP 192.418 COP / mes | COP 22.435.200 | 12m | |||
| 21 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 12,23 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | +0.08 | +COP 193.273 COP / mes | COP 22.446.600 | 12m | |||
| 22 | IRIS C.F. Compañía financiamiento digital· est. 2022 | 12,40 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.09 | +COP 195.730 COP / mes | COP 22.479.400 | 12m | |||
| 23 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 12,40 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | -0.13 | +COP 195.775 COP / mes | COP 22.480.000 | 12m | |||
| 24 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 12,62 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | +0.25 | +COP 198.991 COP / mes | COP 22.523.000 | 12m | |||
| 25 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 12,68 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | -0.10 | +COP 199.992 COP / mes | COP 22.536.400 | 12m | |||
| 26 | Banco Popular Pensionados · Sector público· est. 1950 | 12,72 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.26 | +COP 200.560 COP / mes | COP 22.544.000 | 12m | |||
| 27 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 12,73 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.06 | +COP 200.754 COP / mes | COP 22.546.600 | 12m | |||
| 28 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 12,74 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.17 | +COP 200.918 COP / mes | COP 22.548.800 | 12m | |||
| 29 | Bancamía Microcrédito · BBVA Microfinanzas· est. 2008 | 12,84 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | +0.14 | +COP 202.366 COP / mes | COP 22.568.200 | 12m | |||
| 30 | KOA Financiamiento empresarial· est. 2018 | 12,94 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | -0.10 | +COP 203.843 COP / mes | COP 22.588.000 | 12m | |||
| 31 | Bancoldex Banca de segundo piso · empresarial· est. 1992 | 13,02 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | -0.14 | +COP 205.035 COP / mes | COP 22.604.000 | 12m | |||
| 32 | Banco Pichincha Banca internacional ecuatoriana· est. 1906 | 13,04 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | -0.16 | +COP 205.273 COP / mes | COP 22.607.200 | 12m | |||
| 33 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 13,05 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | +0.23 | +COP 205.512 COP / mes | COP 22.610.400 | 12m | |||
| 34 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 13,11 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | -0.07 | +COP 206.405 COP / mes | COP 22.622.400 | 12m | |||
| 35 | Banco Contactar Microcrédito rural· est. 2012 | 13,15 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | +0.10 | +COP 206.971 COP / mes | COP 22.630.000 | 12m | |||
| 36 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 13,17 % E.A. | 1,04 % MENSUAL | +0.28 | +COP 207.209 COP / mes | COP 22.633.200 | 12m | |||
| 37 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 13,20 % E.A. | 1,04 % MENSUAL | +0.24 | +COP 207.759 COP / mes | COP 22.640.600 | 12m | |||
| 38 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 13,23 % E.A. | 1,04 % MENSUAL | +0.23 | +COP 208.190 COP / mes | COP 22.646.400 | 12m | |||
| 39 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 13,27 % E.A. | 1,04 % MENSUAL | +0.18 | +COP 208.681 COP / mes | COP 22.653.000 | 12m | |||
| 40 | Banco Santander Banca internacional española· est. 2018 | 13,35 % E.A. | 1,05 % MENSUAL | +0.17 | +COP 209.930 COP / mes | COP 22.669.800 | 12m |
*Rendimiento mensual y monto final calculados sobre COP 20.000.000 a 12 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.