El Certificado de Depósito a Término (CDT) es el producto de captación más usado en Colombia: depositas un monto a un plazo fijo (30, 60, 90, 180, 360 días o más) y el banco te paga una tasa de interés conocida desde el inicio. Si retiras antes del vencimiento pierdes los rendimientos o pagas penalidad. La TEA depende del plazo y del banco — históricamente los CDT a 360 días pagan más que los de 90, y las cooperativas y bancos pequeños suelen pagar 1-3 puntos más que los grandes.
Ver histórico completo de CDT →Rentabilidad por captación, no costo
Durante la semana la entidad prestó dinero a múltiples clientes a tasas distintas y la SFC publica el promedio ponderado por monto. Tu tasa individual depende de tu perfil (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías, monto, plazo). Consultá directamente con la entidad para una oferta real.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Rendimiento mes | Final del plazo | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Banco PichinchaMejor Banca internacional ecuatoriana· est. 1906 | 13,49 % E.A. | 1,06 % MENSUAL | 0.00 | +COP 212.038 COP / mes | COP 22.698.200 | 12m | |||
| 02 | KOA Financiamiento empresarial· est. 2018 | 13,24 % E.A. | 1,04 % MENSUAL | -0.13 | +COP 208.309 COP / mes | COP 22.648.000 | 12m | |||
| 03 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 13,03 % E.A. | 1,03 % MENSUAL | -0.02 | +COP 205.169 COP / mes | COP 22.605.800 | 12m | |||
| 04 | IRIS C.F. Compañía financiamiento digital· est. 2022 | 12,97 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | +0.01 | +COP 204.245 COP / mes | COP 22.593.400 | 12m | |||
| 05 | Bancoldex Banca de segundo piso · empresarial· est. 1992 | 12,96 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | -0.05 | +COP 204.111 COP / mes | COP 22.591.600 | 12m | |||
| 06 | Banco Contactar Microcrédito rural· est. 2012 | 12,95 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | +0.02 | +COP 203.932 COP / mes | COP 22.589.200 | 12m | |||
| 07 | Credifinanciera CF · Crédito de consumo y CDT· est. 2002 | 12,94 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | -0.03 | +COP 203.813 COP / mes | COP 22.587.600 | 12m | |||
| 08 | Corficolombiana Corporación financiera Aval Group· est. 1961 | 12,88 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | 0.00 | +COP 202.873 COP / mes | COP 22.575.000 | 12m | |||
| 09 | La Hipotecaria Hipotecaria especializada· est. 1998 | 12,85 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | -0.10 | +COP 202.441 COP / mes | COP 22.569.200 | 12m | |||
| 10 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 12,84 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | -0.03 | +COP 202.321 COP / mes | COP 22.567.600 | 12m | |||
| 11 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 12,73 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | -0.01 | +COP 200.724 COP / mes | COP 22.546.200 | 12m | |||
| 12 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 12,73 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.01 | +COP 200.650 COP / mes | COP 22.545.200 | 12m | |||
| 13 | Banco Santander Banca internacional española· est. 2018 | 12,72 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | -0.03 | +COP 200.530 COP / mes | COP 22.543.600 | 12m | |||
| 14 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 12,68 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.04 | +COP 199.992 COP / mes | COP 22.536.400 | 12m | |||
| 15 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 12,68 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | +0.09 | +COP 199.903 COP / mes | COP 22.535.200 | 12m | |||
| 16 | Bancamía Microcrédito · BBVA Microfinanzas· est. 2008 | 12,67 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | -0.04 | +COP 199.768 COP / mes | COP 22.533.400 | 12m | |||
| 17 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 12,58 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | -0.10 | +COP 198.438 COP / mes | COP 22.515.600 | 12m | |||
| 18 | Bold Pagos y financiamiento PyME· est. 2019 | 12,50 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | 0.00 | +COP 197.272 COP / mes | COP 22.500.000 | 12m | |||
| 19 | RCI Colombia Financiera Renault · Mobilize· est. 2008 | 12,50 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | -0.90 | +COP 197.272 COP / mes | COP 22.500.000 | 12m | |||
| 20 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 12,50 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | -0.09 | +COP 197.242 COP / mes | COP 22.499.600 | 12m | |||
| 21 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 12,48 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | -0.05 | +COP 197.017 COP / mes | COP 22.496.600 | 12m | |||
| 22 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 12,48 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.03 | +COP 196.972 COP / mes | COP 22.496.000 | 12m | |||
| 23 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 12,47 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | -0.02 | +COP 196.868 COP / mes | COP 22.494.600 | 12m | |||
| 24 | Banco Contactar Microcrédito rural· est. 2012 | 12,42 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.01 | +COP 196.119 COP / mes | COP 21.205.943 | 6m | |||
| 25 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 12,41 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.19 | +COP 195.895 COP / mes | COP 22.481.600 | 12m | |||
| 26 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 12,40 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.01 | +COP 195.745 COP / mes | COP 22.479.600 | 12m | |||
| 27 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 12,40 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | -0.06 | +COP 195.730 COP / mes | COP 22.479.400 | 12m | |||
| 28 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 12,39 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.06 | +COP 195.625 COP / mes | COP 22.478.000 | 12m | |||
| 29 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 12,32 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | +0.02 | +COP 194.592 COP / mes | COP 21.196.320 | 6m | |||
| 30 | KOA Financiamiento empresarial· est. 2018 | 12,30 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | -0.15 | +COP 194.262 COP / mes | COP 21.194.245 | 6m | |||
| 31 | Banco Mundo Mujer Microfinanzas para mujeres· est. 2014 | 12,25 % E.A. | 0,97 % MENSUAL | -0.05 | +COP 193.483 COP / mes | COP 22.449.400 | 12m | |||
| 32 | Scotiabank Colpatria Banca internacional· est. 1832 | 12,13 % E.A. | 0,96 % MENSUAL | +0.02 | +COP 191.773 COP / mes | COP 22.426.600 | 12m | |||
| 33 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 12,07 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | +0.01 | +COP 190.887 COP / mes | COP 21.173.002 | 6m | |||
| 34 | Banco Santander Banca internacional española· est. 2018 | 12,05 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | -0.03 | +COP 190.557 COP / mes | COP 21.170.923 | 6m | |||
| 35 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 12,04 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | +0.03 | +COP 190.392 COP / mes | COP 21.169.884 | 6m | |||
| 36 | La Hipotecaria Hipotecaria especializada· est. 1998 | 12,04 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | +0.03 | +COP 190.377 COP / mes | COP 21.169.790 | 6m | |||
| 37 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 12,02 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | -0.13 | +COP 190.091 COP / mes | COP 22.404.200 | 12m | |||
| 38 | Credifinanciera CF · Crédito de consumo y CDT· est. 2002 | 11,96 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | 0.00 | +COP 189.160 COP / mes | COP 21.162.136 | 6m | |||
| 39 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 11,96 % E.A. | 0,95 % MENSUAL | -0.01 | +COP 189.145 COP / mes | COP 22.391.600 | 12m | |||
| 40 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 11,93 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | +0.02 | +COP 188.739 COP / mes | COP 22.386.200 | 12m | |||
| 41 | Financiera Juriscoop Financiera judicial· est. 2002 | 11,92 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | +0.05 | +COP 188.634 COP / mes | COP 22.384.800 | 12m | |||
| 42 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 11,84 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | -0.03 | +COP 187.416 COP / mes | COP 21.151.170 | 6m | |||
| 43 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 11,81 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.02 | +COP 186.965 COP / mes | COP 21.148.333 | 6m | |||
| 44 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 11,80 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | 0.00 | +COP 186.844 COP / mes | COP 20.565.786 | 3m | |||
| 45 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 11,79 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.12 | +COP 186.603 COP / mes | COP 21.146.063 | 6m | |||
| 46 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 11,78 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.19 | +COP 186.513 COP / mes | COP 21.145.496 | 6m | |||
| 47 | Bancamía Microcrédito · BBVA Microfinanzas· est. 2008 | 11,78 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | -0.04 | +COP 186.423 COP / mes | COP 21.144.928 | 6m | |||
| 48 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 11,76 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.04 | +COP 186.197 COP / mes | COP 21.143.510 | 6m | |||
| 49 | Banco Pichincha Banca internacional ecuatoriana· est. 1906 | 11,76 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.01 | +COP 186.182 COP / mes | COP 21.143.415 | 6m | |||
| 50 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 11,71 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | +0.02 | +COP 185.414 COP / mes | COP 21.138.590 | 6m |
*Rendimiento mensual y monto final calculados sobre COP 20.000.000 a 12 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.