Los créditos VIS en UVR se ajustan diariamente por la inflación medida por DANE. El banco te cobra un spread (margen) sobre la UVR — típicamente 4%-7% E.A. — y el saldo se reexpresa cada día con el nuevo valor de la UVR. Cuando la inflación es baja (<4% anual), suelen ser más baratos que un crédito a tasa fija en pesos. Cuando la inflación se dispara (como en 2022-2023), la cuota mensual sube mes a mes sin que renegocies. Es un producto que conviene entender en detalle antes de tomarlo.
Vivienda VIS indexada a UVR · saldo se ajusta diariamente por inflación + este spread anual
Esta tasa no es fija. Tu saldo crece todos los días con la inflación. Si la inflación anual pasa de 5.60% (hoy) a 8% (ej. choque cambiario o de oferta), tu TEA efectiva sube y tu cuota mensual con ella — sin que el banco renegocie nada.
Históricamente la inflación colombiana ha oscilado entre 2 % y 13 % en los últimos 25 años. Para créditos de 15–30 años, esa variación puede sumar decenas de millones de pesos extra al costo total.
Si quieres certeza sobre cuánto pagarás cada mes, considera una tasa fija en pesos (Vivienda VIS / No VIS / Leasing en pesos). La cuota inicial es más alta, pero conoces el total exacto desde el día 1.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fondo Nacional del AhorroMejor Vivienda servidores públicos· est. 1968 | 10,29 % E.A. UVR+4,44% | 0,82 % MENSUAL | -0.20 | COP 173.068 COP / mes | COP 62.304.318 | 360m | |||
| 02 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 12,15 % E.A. UVR+6,20% | 0,96 % MENSUAL | -0.03 | COP 198.321 COP / mes | COP 71.395.740 | 360m | |||
| 03 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 12,66 % E.A. UVR+6,68% | 1,00 % MENSUAL | +0.15 | COP 205.403 COP / mes | COP 73.945.150 | 360m | |||
| 04 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 12,90 % E.A. UVR+6,91% | 1,02 % MENSUAL | 0.00 | COP 208.699 COP / mes | COP 75.131.481 | 360m | |||
| 05 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 12,95 % E.A. UVR+6,96% | 1,02 % MENSUAL | +0.24 | COP 209.443 COP / mes | COP 75.399.450 | 360m | |||
| 06 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 13,14 % E.A. UVR+7,14% | 1,03 % MENSUAL | +0.07 | COP 212.087 COP / mes | COP 76.351.191 | 360m | |||
| 07 | La Hipotecaria Hipotecaria especializada· est. 1998 | 13,89 % E.A. UVR+7,85% | 1,09 % MENSUAL | +0.02 | COP 222.395 COP / mes | COP 80.062.249 | 360m | |||
| 08 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 14,53 % E.A. UVR+8,46% | 1,14 % MENSUAL | -0.13 | COP 231.353 COP / mes | COP 83.287.086 | 360m | |||
| 09 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 14,82 % E.A. UVR+8,73% | 1,16 % MENSUAL | -0.08 | COP 235.353 COP / mes | COP 84.727.054 | 360m | |||
| 10 | Davibank Davivienda Digital · sin comisiones· est. 2024 | 15,15 % E.A. UVR+9,04% | 1,18 % MENSUAL | +0.15 | COP 239.929 COP / mes | COP 86.374.603 | 360m | |||
| 11 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 16,64 % E.A. UVR+10,45% | 1,29 % MENSUAL | -0.08 | COP 260.697 COP / mes | COP 93.851.084 | 360m | |||
| 12 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 16,78 % E.A. UVR+10,59% | 1,30 % MENSUAL | -0.17 | COP 262.701 COP / mes | COP 94.572.231 | 360m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 20.000.000 a 360 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.