La tarjeta de crédito es un cupo rotativo: el banco te asigna un monto que puedes usar parcial o totalmente, y pagas según el corte mensual. Si pagas el total dentro del período de gracia (típicamente 25-30 días después del corte), no generas intereses. Si difieres o pagas el mínimo, la TEA del consumo se aplica al saldo restante — y en Colombia es de las tasas más altas del sistema, entre 22% y 35% E.A. para compras nacionales.
Cupo rotativo, TEA promedio
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BancolombiaMejor Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 16,86 % E.A. | 1,31 % MENSUAL | +0.28 | COP 700.007 COP / mes | COP 25.200.254 | 36m | |||
| 02 | Coopcentral Banco cooperativo· est. 1964 | 18,37 % E.A. | 1,42 % MENSUAL | -0.16 | COP 712.891 COP / mes | COP 25.664.078 | 36m | |||
| 03 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 19,96 % E.A. | 1,53 % MENSUAL | -0.03 | COP 726.430 COP / mes | COP 26.151.487 | 36m | |||
| 04 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 22,81 % E.A. | 1,73 % MENSUAL | +0.03 | COP 750.684 COP / mes | COP 27.024.640 | 36m | |||
| 05 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 24,30 % E.A. | 1,83 % MENSUAL | -0.20 | COP 763.270 COP / mes | COP 27.477.709 | 36m | |||
| 06 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 24,75 % E.A. | 1,86 % MENSUAL | -0.12 | COP 767.158 COP / mes | COP 27.617.679 | 36m | |||
| 07 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 24,77 % E.A. | 1,86 % MENSUAL | +0.11 | COP 767.310 COP / mes | COP 27.623.167 | 36m | |||
| 08 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 24,97 % E.A. | 1,88 % MENSUAL | -0.17 | COP 769.004 COP / mes | COP 27.684.130 | 36m | |||
| 09 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 24,98 % E.A. | 1,88 % MENSUAL | +0.20 | COP 769.105 COP / mes | COP 27.687.787 | 36m | |||
| 10 | JFK Cooperativa Cooperativa empleados públicos· est. 1970 | 25,18 % E.A. | 1,89 % MENSUAL | -0.02 | COP 770.756 COP / mes | COP 27.747.210 | 36m | |||
| 11 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 25,26 % E.A. | 1,89 % MENSUAL | +0.30 | COP 771.450 COP / mes | COP 27.772.194 | 36m | |||
| 12 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 25,40 % E.A. | 1,90 % MENSUAL | +0.18 | COP 772.643 COP / mes | COP 27.815.148 | 36m | |||
| 13 | Banco Popular Pensionados · Sector público· est. 1950 | 25,47 % E.A. | 1,91 % MENSUAL | +0.01 | COP 773.210 COP / mes | COP 27.835.556 | 36m | |||
| 14 | Confiar Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 25,90 % E.A. | 1,94 % MENSUAL | -0.03 | COP 776.822 COP / mes | COP 27.965.577 | 36m | |||
| 15 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 26,05 % E.A. | 1,95 % MENSUAL | -0.17 | COP 778.115 COP / mes | COP 28.012.148 | 36m | |||
| 16 | Nu Colombia Tarjeta sin cuota de manejo· est. 2020 | 26,18 % E.A. | 1,96 % MENSUAL | -0.14 | COP 779.231 COP / mes | COP 28.052.320 | 36m | |||
| 17 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 26,22 % E.A. | 1,96 % MENSUAL | -0.15 | COP 779.535 COP / mes | COP 28.063.274 | 36m | |||
| 18 | Bancien Banco Coopcentral· est. 2017 | 26,23 % E.A. | 1,96 % MENSUAL | +0.22 | COP 779.662 COP / mes | COP 28.067.839 | 36m | |||
| 19 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 26,38 % E.A. | 1,97 % MENSUAL | -0.09 | COP 780.938 COP / mes | COP 28.113.781 | 36m | |||
| 20 | Financiera Juriscoop Financiera judicial· est. 2002 | 26,39 % E.A. | 1,97 % MENSUAL | +0.25 | COP 780.989 COP / mes | COP 28.115.606 | 36m | |||
| 21 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 26,53 % E.A. | 1,98 % MENSUAL | +0.28 | COP 782.138 COP / mes | COP 28.156.976 | 36m | |||
| 22 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 26,54 % E.A. | 1,98 % MENSUAL | +0.29 | COP 782.223 COP / mes | COP 28.160.018 | 36m | |||
| 23 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 26,56 % E.A. | 1,98 % MENSUAL | +0.10 | COP 782.392 COP / mes | COP 28.166.101 | 36m | |||
| 24 | Davibank Davivienda Digital · sin comisiones· est. 2024 | 26,66 % E.A. | 1,99 % MENSUAL | +0.26 | COP 783.304 COP / mes | COP 28.198.947 | 36m | |||
| 25 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 26,84 % E.A. | 2,00 % MENSUAL | +0.01 | COP 784.774 COP / mes | COP 28.251.856 | 36m | |||
| 26 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 26,95 % E.A. | 2,01 % MENSUAL | -0.19 | COP 785.736 COP / mes | COP 28.286.514 | 36m | |||
| 27 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 27,23 % E.A. | 2,03 % MENSUAL | -0.17 | COP 788.084 COP / mes | COP 28.371.007 | 36m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 20.000.000 a 36 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.