La cuenta de ahorros es el producto más líquido del sistema: puedes retirar o transferir en cualquier momento sin penalidad. A cambio, la rentabilidad es la más baja — la mayoría de bancos tradicionales pagan entre 0.1% y 2% E.A. Algunos neobancos (Nu, Lulo, Rappi) y fintechs ofrecen entre 7% y 13% E.A. en sus cuentas remuneradas, compitiendo directamente con CDT a corto plazo pero conservando liquidez.
Ver histórico completo de Cta Ahorros →Liquidez total · rendimiento generalmente bajo en banca tradicional
Durante la semana la entidad prestó dinero a múltiples clientes a tasas distintas y la SFC publica el promedio ponderado por monto. Tu tasa individual depende de tu perfil (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías, monto, plazo). Consultá directamente con la entidad para una oferta real.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Rendimiento mes | Final del plazo | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Banco PichinchaMejor Banca internacional ecuatoriana· est. 1906 | 11,00 % E.A. | 0,87 % MENSUAL | 0.00 | +COP 174.692 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 02 | Banco Contactar Microcrédito rural· est. 2012 | 10,00 % E.A. | 0,80 % MENSUAL | 0.00 | +COP 159.483 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 03 | Credifinanciera CF · Crédito de consumo y CDT· est. 2002 | 9,92 % E.A. | 0,79 % MENSUAL | 0.00 | +COP 158.322 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 04 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 9,15 % E.A. | 0,73 % MENSUAL | -0.23 | +COP 146.532 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 05 | Nu Colombia Tarjeta sin cuota de manejo· est. 2020 | 8,85 % E.A. | 0,71 % MENSUAL | +0.01 | +COP 141.835 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 06 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 7,76 % E.A. | 0,62 % MENSUAL | -0.01 | +COP 124.918 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 07 | Rappipay Fintech Rappi · tarjeta y pagos· est. 2020 | 6,59 % E.A. | 0,53 % MENSUAL | -0.01 | +COP 106.665 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 08 | Bancamía Microcrédito · BBVA Microfinanzas· est. 2008 | 5,99 % E.A. | 0,49 % MENSUAL | +0.06 | +COP 97.146 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 09 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 4,14 % E.A. | 0,34 % MENSUAL | +0.01 | +COP 67.708 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 10 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 3,95 % E.A. | 0,32 % MENSUAL | -0.01 | +COP 64.719 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 11 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 3,15 % E.A. | 0,26 % MENSUAL | +0.03 | +COP 51.789 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 12 | Corficolombiana Corporación financiera Aval Group· est. 1961 | 3,04 % E.A. | 0,25 % MENSUAL | 0.00 | +COP 49.974 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 13 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 2,98 % E.A. | 0,25 % MENSUAL | -0.02 | +COP 49.017 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 14 | Banco Mundo Mujer Microfinanzas para mujeres· est. 2014 | 2,76 % E.A. | 0,23 % MENSUAL | +0.01 | +COP 45.461 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 15 | Banco Popular Pensionados · Sector público· est. 1950 | 2,58 % E.A. | 0,21 % MENSUAL | +0.02 | +COP 42.500 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 16 | Scotiabank Colpatria Banca internacional· est. 1832 | 2,25 % E.A. | 0,19 % MENSUAL | +0.01 | +COP 37.151 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 17 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 2,24 % E.A. | 0,18 % MENSUAL | 0.00 | +COP 36.988 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 18 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 1,97 % E.A. | 0,16 % MENSUAL | +0.04 | +COP 32.491 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 19 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 1,77 % E.A. | 0,15 % MENSUAL | -0.02 | +COP 29.313 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 20 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 1,76 % E.A. | 0,15 % MENSUAL | 0.00 | +COP 29.149 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 21 | Financiera Juriscoop Financiera judicial· est. 2002 | 1,64 % E.A. | 0,14 % MENSUAL | +0.02 | +COP 27.163 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 22 | Cotrafa Cooperativa de la fábrica· est. 1957 | 1,59 % E.A. | 0,13 % MENSUAL | +0.04 | +COP 26.342 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 23 | JFK Cooperativa Cooperativa empleados públicos· est. 1970 | 1,00 % E.A. | 0,08 % MENSUAL | 0.00 | +COP 16.591 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 24 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 0,90 % E.A. | 0,07 % MENSUAL | +0.01 | +COP 14.872 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 25 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 0,89 % E.A. | 0,07 % MENSUAL | -0.03 | +COP 14.707 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 26 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 0,87 % E.A. | 0,07 % MENSUAL | 0.00 | +COP 14.409 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 27 | Coop. Antioquia Cooperativa regional Antioquia· est. 1962 | 0,54 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | 0.00 | +COP 8.945 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 28 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 0,47 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | 0.00 | +COP 7.850 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 29 | Confiar Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 0,46 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | 0.00 | +COP 7.634 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 30 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 0,45 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | 0.00 | +COP 7.451 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 31 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 0,41 % E.A. | 0,03 % MENSUAL | +0.06 | +COP 6.854 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 32 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 0,39 % E.A. | 0,03 % MENSUAL | 0.00 | +COP 6.522 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 33 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 0,39 % E.A. | 0,03 % MENSUAL | 0.00 | +COP 6.455 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 34 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 0,35 % E.A. | 0,03 % MENSUAL | 0.00 | +COP 5.824 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 35 | Coopcentral Banco cooperativo· est. 1964 | 0,20 % E.A. | 0,02 % MENSUAL | 0.00 | +COP 3.330 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 36 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 0,07 % E.A. | 0,01 % MENSUAL | 0.00 | +COP 1.166 COP / mes | COP 20.000.000 | — |
*Rendimiento mensual y monto final calculados sobre COP 20.000.000 a 0 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.