La cuenta de ahorros es el producto más líquido del sistema: puedes retirar o transferir en cualquier momento sin penalidad. A cambio, la rentabilidad es la más baja — la mayoría de bancos tradicionales pagan entre 0.1% y 2% E.A. Algunos neobancos (Nu, Lulo, Rappi) y fintechs ofrecen entre 7% y 13% E.A. en sus cuentas remuneradas, compitiendo directamente con CDT a corto plazo pero conservando liquidez.
Liquidez total · rendimiento generalmente bajo en banca tradicional
Durante la semana la entidad prestó dinero a múltiples clientes a tasas distintas y la SFC publica el promedio ponderado por monto. Tu tasa individual depende de tu perfil (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías, monto, plazo). Consultá directamente con la entidad para una oferta real.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Rendimiento mes | Final del plazo | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Banco PichinchaMejor Banca internacional ecuatoriana· est. 1906 | 11,00 % E.A. | 0,87 % MENSUAL | 0.00 | +COP 174.692 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 02 | Credifinanciera CF · Crédito de consumo y CDT· est. 2002 | 9,82 % E.A. | 0,78 % MENSUAL | +0.04 | +COP 156.701 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 03 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 9,19 % E.A. | 0,74 % MENSUAL | -0.06 | +COP 147.101 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 04 | Nu Colombia Tarjeta sin cuota de manejo· est. 2020 | 8,76 % E.A. | 0,70 % MENSUAL | -0.01 | +COP 140.477 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 05 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 7,88 % E.A. | 0,63 % MENSUAL | -0.04 | +COP 126.831 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 06 | Banco Contactar Microcrédito rural· est. 2012 | 7,58 % E.A. | 0,61 % MENSUAL | +0.42 | +COP 122.130 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 07 | Rappipay Fintech Rappi · tarjeta y pagos· est. 2020 | 6,71 % E.A. | 0,54 % MENSUAL | -0.04 | +COP 108.472 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 08 | Bancamía Microcrédito · BBVA Microfinanzas· est. 2008 | 5,60 % E.A. | 0,45 % MENSUAL | +0.01 | +COP 90.973 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 09 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 4,03 % E.A. | 0,33 % MENSUAL | +0.01 | +COP 65.941 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 10 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 3,98 % E.A. | 0,33 % MENSUAL | +0.01 | +COP 65.169 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 11 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 3,21 % E.A. | 0,26 % MENSUAL | -0.09 | +COP 52.664 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 12 | Corficolombiana Corporación financiera Aval Group· est. 1961 | 3,04 % E.A. | 0,25 % MENSUAL | 0.00 | +COP 49.974 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 13 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 2,88 % E.A. | 0,24 % MENSUAL | -0.02 | +COP 47.459 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 14 | Banco Mundo Mujer Microfinanzas para mujeres· est. 2014 | 2,71 % E.A. | 0,22 % MENSUAL | +0.01 | +COP 44.615 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 15 | Banco Popular Pensionados · Sector público· est. 1950 | 2,54 % E.A. | 0,21 % MENSUAL | -0.10 | +COP 41.881 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 16 | Banco W Microfinanzas para emprendedores· est. 2011 | 2,25 % E.A. | 0,19 % MENSUAL | +0.01 | +COP 37.102 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 17 | Scotiabank Colpatria Banca internacional· est. 1832 | 2,21 % E.A. | 0,18 % MENSUAL | -0.01 | +COP 36.547 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 18 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 1,86 % E.A. | 0,15 % MENSUAL | +0.03 | +COP 30.755 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 19 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 1,79 % E.A. | 0,15 % MENSUAL | -0.01 | +COP 29.591 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 20 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 1,63 % E.A. | 0,14 % MENSUAL | 0.00 | +COP 27.015 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 21 | Financiera Juriscoop Financiera judicial· est. 2002 | 1,57 % E.A. | 0,13 % MENSUAL | -0.03 | +COP 25.964 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 22 | Cotrafa Cooperativa de la fábrica· est. 1957 | 1,22 % E.A. | 0,10 % MENSUAL | +0.04 | +COP 20.188 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 23 | JFK Cooperativa Cooperativa empleados públicos· est. 1970 | 1,00 % E.A. | 0,08 % MENSUAL | 0.00 | +COP 16.591 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 24 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 0,86 % E.A. | 0,07 % MENSUAL | -0.01 | +COP 14.294 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 25 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 0,83 % E.A. | 0,07 % MENSUAL | -0.01 | +COP 13.748 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 26 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 0,77 % E.A. | 0,06 % MENSUAL | -0.02 | +COP 12.755 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 27 | Coop. Antioquia Cooperativa regional Antioquia· est. 1962 | 0,53 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | 0.00 | +COP 8.845 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 28 | Confiar Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 0,46 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | 0.00 | +COP 7.634 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 29 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 0,46 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | +0.01 | +COP 7.617 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 30 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 0,45 % E.A. | 0,04 % MENSUAL | 0.00 | +COP 7.501 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 31 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 0,40 % E.A. | 0,03 % MENSUAL | -0.02 | +COP 6.721 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 32 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 0,39 % E.A. | 0,03 % MENSUAL | -0.01 | +COP 6.455 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 33 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 0,35 % E.A. | 0,03 % MENSUAL | 0.00 | +COP 5.824 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 34 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 0,20 % E.A. | 0,02 % MENSUAL | -0.01 | +COP 3.264 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 35 | Coopcentral Banco cooperativo· est. 1964 | 0,18 % E.A. | 0,01 % MENSUAL | 0.00 | +COP 2.964 COP / mes | COP 20.000.000 | — | |||
| 36 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 0,07 % E.A. | 0,01 % MENSUAL | 0.00 | +COP 1.166 COP / mes | COP 20.000.000 | — |
*Rendimiento mensual y monto final calculados sobre COP 20.000.000 a 0 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.