La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, mayor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↓ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Pichincha | 11,00 | 11,00 | 0.00 | 11,00 | 11,00 | |
| Credifinanciera | 9,70 | 9,86 | +0.16 | 9,69 | 9,86 | |
| Finandina | 9,25 | 9,21 | -0.04 | 9,19 | 9,28 | |
| Nu Colombia | 8,67 | 8,76 | +0.09 | 8,67 | 8,80 | |
| Banco Contactar | 7,34 | 8,17 | +0.83 | 7,14 | 8,17 | |
| Lulo Bank | 7,95 | 7,86 | -0.09 | 7,86 | 7,96 | |
| Rappipay | 6,80 | 6,68 | -0.12 | 6,68 | 6,80 | |
| Bancamía | 6,17 | 5,66 | -0.51 | 5,57 | 6,17 | |
| Banco Serfinanza | 4,48 | 4,03 | -0.46 | 4,01 | 4,49 | |
| Bancoomeva | 3,87 | 4,02 | +0.15 | 3,87 | 4,02 | |
| Itaú Colombia | 3,45 | 3,13 | -0.31 | 3,13 | 3,45 | |
| Corficolombiana | 3,04 | 3,04 | 0.00 | 3,04 | 3,04 | |
| Banco Falabella | 2,03 | 2,92 | +0.89 | 2,03 | 2,92 | |
| Banco Mundo Mujer | 2,61 | 2,72 | +0.11 | 2,61 | 2,72 | |
| Banco Popular | 2,51 | 2,51 | 0.00 | 2,51 | 2,64 | |
| Banco W | 2,22 | 2,25 | +0.03 | 2,22 | 2,25 | |
| Scotiabank Colpatria | 2,16 | 2,23 | +0.08 | 2,16 | 2,23 | |
| Mibanco | 1,70 | 1,88 | +0.19 | 1,70 | 1,88 | |
| Banco de Occidente | 1,71 | 1,79 | +0.08 | 1,71 | 1,80 | |
| Coltefinanciera | 1,81 | 1,64 | -0.17 | 1,63 | 1,81 | |
| Financiera Juriscoop | 1,47 | 1,59 | +0.12 | 1,47 | 1,60 | |
| Cotrafa | 0,84 | 1,28 | +0.43 | 0,84 | 1,28 | |
| JFK Cooperativa | 1,00 | 1,00 | 0.00 | 1,00 | 1,00 | |
| Banco Caja Social | 0,87 | 0,86 | -0.01 | 0,86 | 0,88 | |
| Banco GNB Sudameris | 0,85 | 0,82 | -0.03 | 0,82 | 0,88 | |
| Banagrario | 0,92 | 0,81 | -0.12 | 0,77 | 0,94 | |
| Coop. Antioquia | 0,53 | 0,53 | 0.00 | 0,53 | 0,53 | |
| Banco Unión | 0,44 | 0,47 | +0.03 | 0,44 | 0,47 | |
| Confiar | 0,45 | 0,46 | +0.01 | 0,45 | 0,46 | |
| Davivienda | 0,46 | 0,45 | -0.01 | 0,45 | 0,46 | |
| BBVA Colombia | 0,39 | 0,39 | 0.00 | 0,39 | 0,43 | |
| AV Villas | 0,41 | 0,38 | -0.03 | 0,38 | 0,42 | |
| Crezcamos | 0,35 | 0,35 | 0.00 | 0,35 | 0,35 | |
| Banco de Bogotá | 0,22 | 0,19 | -0.04 | 0,19 | 0,23 | |
| Coopcentral | 0,17 | 0,17 | 0.00 | 0,17 | 0,18 | |
| Bancolombia | 0,07 | 0,07 | 0.00 | 0,07 | 0,07 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología