La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, mayor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↓ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Pichincha | 11,00 | 11,00 | 0.00 | 11,00 | 11,00 | |
| Banco Contactar | 7,34 | 10,00 | +2.66 | 7,14 | 10,00 | |
| Credifinanciera | 9,70 | 9,92 | +0.22 | 9,69 | 9,93 | |
| Finandina | 9,25 | 9,15 | -0.10 | 9,15 | 9,38 | |
| Nu Colombia | 8,67 | 8,85 | +0.18 | 8,67 | 8,85 | |
| Lulo Bank | 7,95 | 7,76 | -0.20 | 7,76 | 7,96 | |
| Rappipay | 6,80 | 6,59 | -0.21 | 6,59 | 6,80 | |
| Bancamía | 6,17 | 5,99 | -0.18 | 5,57 | 6,17 | |
| Bancoomeva | 3,87 | 4,14 | +0.27 | 3,87 | 4,14 | |
| Banco Serfinanza | 4,48 | 3,95 | -0.53 | 3,95 | 4,49 | |
| Banco Falabella | 2,03 | 3,15 | +1.12 | 2,03 | 3,15 | |
| Corficolombiana | 3,04 | 3,04 | 0.00 | 3,04 | 3,04 | |
| Itaú Colombia | 3,45 | 2,98 | -0.47 | 2,98 | 3,45 | |
| Banco Mundo Mujer | 2,61 | 2,76 | +0.15 | 2,61 | 2,76 | |
| Banco Popular | 2,51 | 2,58 | +0.07 | 2,42 | 2,64 | |
| Scotiabank Colpatria | 2,16 | 2,25 | +0.09 | 2,16 | 2,25 | |
| Banco W | 2,22 | 2,24 | +0.02 | 2,22 | 2,25 | |
| Banco de Occidente | 1,71 | 1,97 | +0.25 | 1,71 | 1,97 | |
| Mibanco | 1,70 | 1,77 | +0.08 | 1,70 | 1,89 | |
| Coltefinanciera | 1,81 | 1,76 | -0.05 | 1,63 | 1,81 | |
| Financiera Juriscoop | 1,47 | 1,64 | +0.17 | 1,47 | 1,64 | |
| Cotrafa | 0,84 | 1,59 | +0.75 | 0,84 | 1,59 | |
| JFK Cooperativa | 1,00 | 1,00 | 0.00 | 1,00 | 1,00 | |
| Banco Caja Social | 0,87 | 0,90 | +0.03 | 0,86 | 0,90 | |
| Banagrario | 0,92 | 0,89 | -0.04 | 0,77 | 0,94 | |
| Banco GNB Sudameris | 0,85 | 0,87 | +0.01 | 0,82 | 0,88 | |
| Coop. Antioquia | 0,53 | 0,54 | +0.01 | 0,53 | 0,54 | |
| Banco Unión | 0,44 | 0,47 | +0.03 | 0,44 | 0,47 | |
| Confiar | 0,45 | 0,46 | +0.01 | 0,45 | 0,46 | |
| Davivienda | 0,46 | 0,45 | -0.01 | 0,44 | 0,46 | |
| Banco de Bogotá | 0,22 | 0,41 | +0.19 | 0,18 | 0,41 | |
| BBVA Colombia | 0,39 | 0,39 | 0.00 | 0,38 | 0,43 | |
| AV Villas | 0,41 | 0,39 | -0.02 | 0,38 | 0,42 | |
| Crezcamos | 0,35 | 0,35 | 0.00 | 0,35 | 0,35 | |
| Coopcentral | 0,17 | 0,20 | +0.03 | 0,17 | 0,20 | |
| Bancolombia | 0,07 | 0,07 | 0.00 | 0,07 | 0,07 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología