La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, mayor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↓ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Pichincha | 11,00 | 11,00 | 0.00 | 11,00 | 11,00 | |
| Banco Contactar | 7,34 | 10,00 | +2.66 | 7,14 | 10,00 | |
| Credifinanciera | 9,70 | 9,92 | +0.22 | 9,69 | 9,93 | |
| Nu Colombia | 8,67 | 8,84 | +0.16 | 8,67 | 8,85 | |
| Lulo Bank | 7,95 | 8,83 | +0.88 | 7,72 | 8,83 | |
| Finandina | 9,25 | 6,53 | -2.72 | 6,53 | 9,38 | |
| Bancamía | 6,17 | 6,22 | +0.05 | 5,57 | 6,22 | |
| Rappipay | 6,80 | 6,17 | -0.63 | 6,17 | 6,80 | |
| Bancoomeva | 3,87 | 4,25 | +0.38 | 3,87 | 4,25 | |
| Banco Serfinanza | 4,48 | 3,96 | -0.52 | 3,93 | 4,49 | |
| Banco Falabella | 2,03 | 3,27 | +1.24 | 2,03 | 3,27 | |
| Corficolombiana | 3,04 | 3,04 | 0.00 | 3,04 | 3,04 | |
| Banco Mundo Mujer | 2,61 | 2,78 | +0.17 | 2,61 | 2,78 | |
| Banco Popular | 2,51 | 2,74 | +0.23 | 2,42 | 2,74 | |
| Scotiabank Colpatria | 2,16 | 2,29 | +0.13 | 2,16 | 2,30 | |
| Banco W | 2,22 | 2,25 | +0.03 | 2,22 | 2,25 | |
| Banco de Occidente | 1,71 | 2,12 | +0.40 | 1,71 | 2,12 | |
| Mibanco | 1,70 | 1,90 | +0.20 | 1,70 | 1,90 | |
| Financiera Juriscoop | 1,47 | 1,90 | +0.43 | 1,47 | 1,90 | |
| Cotrafa | 0,84 | 1,86 | +1.01 | 0,84 | 1,86 | |
| Coltefinanciera | 1,81 | 1,74 | -0.07 | 1,63 | 1,81 | |
| JFK Cooperativa | 1,00 | 1,00 | 0.00 | 1,00 | 1,00 | |
| Banco Caja Social | 0,87 | 0,91 | +0.04 | 0,86 | 0,91 | |
| Banco GNB Sudameris | 0,85 | 0,86 | 0.00 | 0,82 | 0,88 | |
| Banagrario | 0,92 | 0,84 | -0.08 | 0,77 | 0,94 | |
| Coop. Antioquia | 0,53 | 0,54 | +0.01 | 0,53 | 0,54 | |
| Banco de Bogotá | 0,22 | 0,54 | +0.32 | 0,18 | 0,54 | |
| Banco Unión | 0,44 | 0,47 | +0.03 | 0,44 | 0,47 | |
| Confiar | 0,45 | 0,45 | 0.00 | 0,45 | 0,46 | |
| Davivienda | 0,46 | 0,43 | -0.03 | 0,43 | 0,46 | |
| BBVA Colombia | 0,39 | 0,41 | +0.02 | 0,38 | 0,43 | |
| AV Villas | 0,41 | 0,38 | -0.03 | 0,38 | 0,42 | |
| Crezcamos | 0,35 | 0,35 | 0.00 | 0,35 | 0,35 | |
| Coopcentral | 0,17 | 0,19 | +0.02 | 0,17 | 0,20 | |
| Bancolombia | 0,07 | 0,07 | 0.00 | 0,07 | 0,07 | |
| Itaú Colombia | 3,45 | 0,01 | -3.44 | 0,01 | 3,45 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 19 de octubre de 2026 · Metodología
Sígueme en X y aprende a hacerlo tú mismo.
Soy Juan Vera, el autor de Tasas Colombia. En X cuento cómo se construye con IA: lo que funciona, lo que se rompe y lo que cuesta. Seguirme es apoyar el proyecto sin poner un peso.