La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Popular | 8,50 | 8,50 | 0.00 | 8,50 | 8,50 | |
| Caja Vivienda Militar | 8,68 | 8,68 | 0.00 | 8,68 | 8,68 | |
| Fondo Nacional del Ahorro | 12,20 | 12,15 | -0.06 | 12,15 | 12,26 | |
| Itaú Colombia | 13,98 | 13,79 | -0.19 | 13,79 | 13,98 | |
| Davibank | 14,22 | 14,21 | -0.01 | 14,20 | 14,22 | |
| Banco de Bogotá | 13,49 | 14,44 | +0.95 | 13,49 | 14,45 | |
| BBVA Colombia | 12,62 | 14,47 | +1.85 | 12,62 | 14,47 | |
| Banco de Occidente | 14,02 | 14,49 | +0.46 | 14,02 | 14,49 | |
| Davivienda | 13,63 | 14,96 | +1.33 | 13,63 | 14,96 | |
| Banco Popular | 16,55 | 16,55 | 0.00 | 16,55 | 16,55 | — |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología