La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, mayor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↓ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Pichincha | 13,02 | 13,49 | +0.47 | 13,02 | 13,49 | |
| KOA | 12,74 | 13,24 | +0.50 | 12,74 | 13,48 | |
| Mibanco | 12,86 | 13,03 | +0.16 | 12,49 | 13,18 | |
| IRIS C.F. | 12,08 | 12,97 | +0.89 | 12,08 | 12,97 | |
| Bancoldex | 12,89 | 12,96 | +0.07 | 12,28 | 13,02 | |
| Banco Contactar | 13,10 | 12,95 | -0.16 | 12,65 | 13,17 | |
| Credifinanciera | 12,87 | 12,94 | +0.07 | 12,84 | 13,01 | |
| Corficolombiana | 13,35 | 12,88 | -0.47 | 12,00 | 13,35 | |
| La Hipotecaria | 13,54 | 12,85 | -0.69 | 12,85 | 13,69 | |
| Crezcamos | 11,81 | 12,84 | +1.03 | 11,81 | 12,99 | |
| Banco de Bogotá | 13,38 | 12,73 | -0.65 | 12,64 | 13,41 | |
| Banco Unión | 13,26 | 12,73 | -0.53 | 12,46 | 13,32 | |
| Banco Santander | 13,32 | 12,72 | -0.60 | 12,03 | 13,32 | |
| Coltefinanciera | 12,19 | 12,68 | +0.50 | 12,19 | 12,69 | |
| Banco W | 13,08 | 12,68 | -0.40 | 12,57 | 13,09 | |
| Bancamía | 12,87 | 12,67 | -0.20 | 12,65 | 12,93 | |
| Banco de Occidente | 13,21 | 12,58 | -0.63 | 12,58 | 13,21 | |
| Bold | 12,00 | 12,50 | +0.50 | 12,00 | 12,50 | |
| RCI Colombia | 13,60 | 12,50 | -1.10 | 12,50 | 13,60 | |
| Credifamilia | 12,54 | 12,50 | -0.04 | 12,50 | 12,89 | |
| Itaú Colombia | 12,73 | 12,48 | -0.24 | 12,48 | 12,82 | |
| Banco Serfinanza | 12,43 | 12,48 | +0.05 | 12,09 | 12,48 | |
| Banco GNB Sudameris | 12,63 | 12,47 | -0.15 | 12,47 | 12,78 | |
| Banco Falabella | 12,27 | 12,41 | +0.14 | 12,22 | 12,64 | |
| Bancoomeva | 11,58 | 12,40 | +0.82 | 11,30 | 12,42 | |
| Tuya | 13,25 | 12,40 | -0.86 | 12,40 | 13,25 | |
| Finandina | 11,94 | 12,39 | +0.45 | 11,93 | 12,65 | |
| Banco Mundo Mujer | 12,13 | 12,25 | +0.11 | 11,96 | 12,38 | |
| Scotiabank Colpatria | 11,77 | 12,13 | +0.36 | 11,47 | 12,46 | |
| AV Villas | 11,64 | 12,02 | +0.39 | 11,64 | 12,53 | |
| Bancolombia | 12,22 | 11,96 | -0.26 | 11,54 | 12,22 | |
| Davivienda | 11,71 | 11,93 | +0.23 | 11,45 | 11,93 | |
| Financiera Juriscoop | 11,13 | 11,92 | +0.80 | 11,11 | 11,92 | |
| BBVA Colombia | 12,86 | 11,63 | -1.23 | 11,63 | 12,86 | |
| Banco Popular | 12,37 | 11,56 | -0.80 | 11,53 | 12,70 | |
| Lulo Bank | 11,40 | 11,20 | -0.20 | 11,17 | 12,44 | |
| Nu Colombia | 11,00 | 11,00 | 0.00 | 11,00 | 11,34 | |
| Banco Caja Social | 9,80 | 10,51 | +0.70 | 9,34 | 10,51 | |
| Cotrafa | 10,59 | 10,01 | -0.58 | 9,97 | 10,79 | |
| JFK Cooperativa | 9,82 | 9,99 | +0.18 | 9,80 | 10,18 | |
| Banagrario | 9,08 | 9,75 | +0.67 | 9,08 | 9,76 | |
| Coop. Antioquia | 8,81 | 9,46 | +0.64 | 8,81 | 9,83 | |
| Coopcentral | 10,14 | 8,96 | -1.18 | 6,40 | 10,14 | |
| Confiar | 9,06 | 8,59 | -0.46 | 8,37 | 9,06 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología