La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, mayor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↓ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Hipotecaria | 13,54 | 13,67 | +0.13 | 13,54 | 13,69 | |
| RCI Colombia | 13,60 | 13,43 | -0.16 | 13,43 | 13,60 | |
| KOA | 12,74 | 13,36 | +0.61 | 12,74 | 13,37 | |
| Banco Pichincha | 13,02 | 13,23 | +0.21 | 13,02 | 13,23 | |
| Tuya | 13,25 | 13,16 | -0.09 | 13,11 | 13,25 | |
| Banco de Occidente | 13,21 | 13,07 | -0.14 | 12,90 | 13,21 | |
| Banco de Bogotá | 13,38 | 13,03 | -0.35 | 12,64 | 13,41 | |
| Crezcamos | 11,81 | 12,99 | +1.18 | 11,81 | 12,99 | |
| Mibanco | 12,86 | 12,95 | +0.08 | 12,49 | 13,09 | |
| Bancamía | 12,87 | 12,92 | +0.05 | 12,65 | 12,92 | |
| Credifinanciera | 12,87 | 12,89 | +0.02 | 12,84 | 12,91 | |
| IRIS C.F. | 12,08 | 12,80 | +0.72 | 12,08 | 12,80 | |
| Credifamilia | 12,54 | 12,75 | +0.21 | 12,54 | 12,79 | |
| Itaú Colombia | 12,73 | 12,74 | +0.01 | 12,66 | 12,82 | |
| Banco Contactar | 13,10 | 12,72 | -0.38 | 12,65 | 13,17 | |
| Banco GNB Sudameris | 12,63 | 12,70 | +0.08 | 12,62 | 12,78 | |
| Banco W | 13,08 | 12,66 | -0.42 | 12,66 | 13,09 | |
| Banco Unión | 13,26 | 12,63 | -0.63 | 12,46 | 13,32 | |
| Coltefinanciera | 12,19 | 12,62 | +0.43 | 12,19 | 12,63 | |
| Banco Santander | 13,32 | 12,60 | -0.72 | 12,03 | 13,32 | |
| Banco Falabella | 12,27 | 12,54 | +0.27 | 12,27 | 12,64 | |
| Finandina | 11,94 | 12,53 | +0.58 | 11,93 | 12,54 | |
| Bancoldex | 12,89 | 12,52 | -0.37 | 12,28 | 13,02 | |
| Scotiabank Colpatria | 11,77 | 12,46 | +0.69 | 11,47 | 12,46 | |
| Lulo Bank | 11,40 | 12,40 | +1.00 | 11,21 | 12,44 | |
| AV Villas | 11,64 | 12,40 | +0.76 | 11,64 | 12,53 | |
| Banco Mundo Mujer | 12,13 | 12,26 | +0.13 | 11,96 | 12,26 | |
| BBVA Colombia | 12,86 | 12,16 | -0.70 | 12,16 | 12,86 | |
| Corficolombiana | 13,35 | 12,15 | -1.20 | 12,00 | 13,35 | |
| Banco Serfinanza | 12,43 | 12,15 | -0.28 | 12,09 | 12,44 | |
| Bold | 12,00 | 12,00 | 0.00 | 12,00 | 12,00 | |
| Banco Popular | 12,37 | 11,97 | -0.40 | 11,93 | 12,70 | |
| Davivienda | 11,71 | 11,70 | 0.00 | 11,45 | 11,91 | |
| Bancolombia | 12,22 | 11,60 | -0.62 | 11,60 | 12,22 | |
| Bancoomeva | 11,58 | 11,52 | -0.06 | 11,30 | 11,71 | |
| Financiera Juriscoop | 11,13 | 11,40 | +0.28 | 11,11 | 11,40 | |
| Nu Colombia | 11,00 | 11,34 | +0.34 | 11,00 | 11,34 | |
| Cotrafa | 10,59 | 10,73 | +0.14 | 10,59 | 10,79 | |
| JFK Cooperativa | 9,82 | 9,84 | +0.02 | 9,80 | 9,90 | |
| Banagrario | 9,08 | 9,74 | +0.66 | 9,08 | 9,76 | |
| Coop. Antioquia | 8,81 | 9,47 | +0.66 | 8,81 | 9,78 | |
| Banco Caja Social | 9,80 | 9,35 | -0.45 | 9,34 | 9,80 | |
| Confiar | 9,06 | 8,66 | -0.40 | 8,37 | 9,06 | |
| Coopcentral | 10,14 | 6,88 | -3.26 | 6,40 | 10,14 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología