La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 7,05 | 7,19 | +0.14 | 6,96 | 7,19 | |
| Bancoomeva | 7,55 | 7,55 | 0.00 | 7,55 | 7,55 | — |
| BBVA Colombia | 7,66 | 7,64 | -0.02 | 7,64 | 7,67 | |
| Banco Caja Social | 7,85 | 7,80 | -0.05 | 7,74 | 7,85 | |
| La Hipotecaria | 7,90 | 7,90 | 0.00 | 7,90 | 7,90 | |
| Banco de Occidente | 8,11 | 7,94 | -0.16 | 7,79 | 8,11 | |
| Banagrario | 7,48 | 8,01 | +0.52 | 7,48 | 8,01 | |
| Davivienda | 8,40 | 8,36 | -0.05 | 8,34 | 8,40 | |
| Banco de Bogotá | 8,60 | 8,58 | -0.02 | 8,58 | 8,64 | |
| AV Villas | 8,51 | 8,70 | +0.19 | 8,51 | 8,70 | |
| Bancolombia | 8,90 | 9,67 | +0.76 | 8,90 | 9,67 | |
| Davibank | 10,04 | 10,04 | 0.00 | 10,04 | 10,04 | |
| Credifamilia | 10,70 | 10,70 | 0.00 | 10,70 | 10,70 | — |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología