La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
Sin cambios en este rango.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 7,05 | 7,51 | +0.47 | 6,96 | 7,51 | |
| BBVA Colombia | 7,66 | 8,35 | +0.69 | 7,64 | 8,47 | |
| Banco Caja Social | 7,85 | 8,58 | +0.73 | 7,74 | 8,58 | |
| Banco de Bogotá | 9,20 | 9,24 | +0.04 | 9,20 | 9,25 | |
| Bancolombia | 8,90 | 9,83 | +0.93 | 8,90 | 9,94 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 19 de octubre de 2026 · Metodología
Sígueme en X y aprende a hacerlo tú mismo.
Soy Juan Vera, el autor de Tasas Colombia. En X cuento cómo se construye con IA: lo que funciona, lo que se rompe y lo que cuesta. Seguirme es apoyar el proyecto sin poner un peso.