La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coopcentral | 17,09 | 16,93 | -0.16 | 16,46 | 17,09 | |
| Confiar | 16,36 | 17,30 | +0.94 | 16,09 | 17,30 | |
| Banco Santander | 17,59 | 17,59 | 0.00 | 17,59 | 17,59 | |
| Banco GNB Sudameris | 18,28 | 18,32 | +0.04 | 17,55 | 18,81 | |
| Itaú Colombia | 18,77 | 18,75 | -0.02 | 18,75 | 19,35 | |
| AV Villas | 20,16 | 19,89 | -0.27 | 19,89 | 20,63 | |
| BBVA Colombia | 24,69 | 20,68 | -4.01 | 20,68 | 24,69 | |
| Nu Colombia | 19,82 | 20,70 | +0.88 | 19,81 | 20,70 | |
| JFK Cooperativa | 20,77 | 20,84 | +0.08 | 20,75 | 21,23 | |
| Banco de Occidente | 19,97 | 21,05 | +1.07 | 19,51 | 21,35 | |
| Banco Serfinanza | 21,51 | 21,61 | +0.09 | 21,41 | 21,74 | |
| Cotrafa | 21,86 | 21,77 | -0.09 | 21,72 | 22,64 | |
| Lulo Bank | 21,50 | 21,84 | +0.34 | 21,50 | 21,96 | |
| Banco Popular | 25,12 | 22,03 | -3.09 | 22,03 | 25,12 | |
| Bancolombia | 22,18 | 22,15 | -0.03 | 22,15 | 22,51 | |
| La Hipotecaria | 21,54 | 22,91 | +1.37 | 21,54 | 22,91 | |
| Davivienda | 23,25 | 23,20 | -0.05 | 23,20 | 23,72 | |
| Bancoomeva | 20,63 | 23,28 | +2.65 | 20,63 | 23,28 | |
| Banco Caja Social | 22,00 | 23,50 | +1.51 | 22,00 | 23,52 | |
| Credifamilia | 23,64 | 23,91 | +0.27 | 23,07 | 24,42 | |
| Davibank | 23,03 | 23,91 | +0.89 | 22,77 | 23,97 | |
| Banco Falabella | 23,74 | 24,08 | +0.34 | 23,56 | 24,81 | |
| Banco de Bogotá | 21,67 | 24,25 | +2.58 | 21,67 | 24,25 | |
| Rappipay | 23,52 | 25,32 | +1.80 | 23,52 | 25,61 | |
| Banagrario | 23,46 | 25,38 | +1.92 | 23,46 | 25,38 | |
| Crezcamos | 23,26 | 25,77 | +2.51 | 23,26 | 25,77 | |
| Tuya | 24,88 | 26,46 | +1.58 | 24,88 | 26,46 | |
| Coop. Antioquia | 24,11 | 26,63 | +2.52 | 24,11 | 26,63 | |
| Coltefinanciera | 25,34 | 27,14 | +1.80 | 22,23 | 27,30 | |
| Financiera Juriscoop | 24,14 | 27,63 | +3.49 | 13,82 | 27,63 | |
| Mibanco | 27,85 | 27,85 | 0.00 | 27,85 | 27,85 | — |
| Banco Contactar | 28,16 | 28,16 | 0.00 | 28,16 | 28,16 | |
| Finandina | 25,20 | 28,82 | +3.62 | 25,20 | 28,82 | |
| Banco Mundo Mujer | 26,24 | 28,97 | +2.74 | 26,24 | 28,97 | |
| Banco Unión | 25,79 | 29,13 | +3.34 | 25,40 | 29,13 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología