La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Confiar | 16,36 | 16,43 | +0.07 | 16,09 | 16,44 | |
| Coopcentral | 17,09 | 16,93 | -0.16 | 16,46 | 17,09 | |
| Banco GNB Sudameris | 18,28 | 17,55 | -0.73 | 17,55 | 18,42 | |
| Banco Santander | 17,59 | 17,59 | 0.00 | 17,59 | 17,59 | |
| Itaú Colombia | 18,77 | 19,35 | +0.59 | 18,77 | 19,35 | |
| AV Villas | 20,16 | 20,43 | +0.27 | 20,03 | 20,43 | |
| Nu Colombia | 19,82 | 20,64 | +0.82 | 19,81 | 20,64 | |
| JFK Cooperativa | 20,77 | 20,91 | +0.14 | 20,75 | 20,91 | |
| Banco de Occidente | 19,97 | 20,92 | +0.94 | 19,51 | 20,92 | |
| Banco Serfinanza | 21,51 | 21,48 | -0.03 | 21,41 | 21,74 | |
| Lulo Bank | 21,50 | 21,90 | +0.40 | 21,50 | 21,91 | |
| Banco Popular | 25,12 | 22,03 | -3.09 | 22,03 | 25,12 | |
| Bancolombia | 22,18 | 22,35 | +0.17 | 22,18 | 22,51 | |
| Cotrafa | 21,86 | 22,58 | +0.71 | 21,86 | 22,64 | |
| La Hipotecaria | 21,54 | 22,91 | +1.37 | 21,54 | 22,91 | |
| Banco Caja Social | 22,00 | 22,91 | +0.91 | 22,00 | 22,91 | |
| Bancoomeva | 20,63 | 23,04 | +2.40 | 20,63 | 23,16 | |
| Coltefinanciera | 25,34 | 23,16 | -2.18 | 22,23 | 25,34 | |
| Davibank | 23,03 | 23,36 | +0.33 | 22,77 | 23,36 | |
| Davivienda | 23,25 | 23,72 | +0.47 | 23,23 | 23,72 | |
| Credifamilia | 23,64 | 23,89 | +0.25 | 23,14 | 24,42 | |
| BBVA Colombia | 24,69 | 23,96 | -0.73 | 23,96 | 24,69 | |
| Banco de Bogotá | 21,67 | 24,16 | +2.50 | 21,67 | 24,16 | |
| Banco Falabella | 23,74 | 24,51 | +0.77 | 23,74 | 24,81 | |
| Banagrario | 23,46 | 25,35 | +1.88 | 23,46 | 25,35 | |
| Crezcamos | 23,26 | 25,36 | +2.10 | 23,26 | 25,36 | |
| Banco Unión | 25,79 | 25,40 | -0.38 | 25,40 | 27,59 | |
| Rappipay | 23,52 | 25,53 | +2.01 | 23,52 | 25,53 | |
| Coop. Antioquia | 24,11 | 26,08 | +1.97 | 24,11 | 26,08 | |
| Tuya | 24,88 | 26,39 | +1.51 | 24,88 | 26,39 | |
| Financiera Juriscoop | 24,14 | 27,48 | +3.34 | 13,82 | 27,48 | |
| Mibanco | 27,85 | 27,85 | 0.00 | 27,85 | 27,85 | — |
| Finandina | 25,20 | 28,11 | +2.91 | 25,20 | 28,11 | |
| Banco Contactar | 28,16 | 28,16 | 0.00 | 28,16 | 28,16 | |
| Banco Mundo Mujer | 26,24 | 28,45 | +2.21 | 26,24 | 28,45 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología