La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coopcentral | 17,09 | 16,93 | -0.16 | 16,46 | 17,09 | |
| Itaú Colombia | 18,77 | 18,38 | -0.39 | 18,38 | 19,35 | |
| Confiar | 16,36 | 18,60 | +2.24 | 16,09 | 18,60 | |
| Banco GNB Sudameris | 18,28 | 18,85 | +0.57 | 17,55 | 18,85 | |
| AV Villas | 20,16 | 19,44 | -0.72 | 19,35 | 20,63 | |
| Banco de Occidente | 19,97 | 19,64 | -0.33 | 19,46 | 21,35 | |
| Bancolombia | 22,18 | 20,70 | -1.48 | 20,58 | 22,51 | |
| JFK Cooperativa | 20,77 | 21,66 | +0.90 | 20,75 | 21,66 | |
| Cotrafa | 21,86 | 21,74 | -0.13 | 21,48 | 22,64 | |
| BBVA Colombia | 24,69 | 21,75 | -2.94 | 20,29 | 24,69 | |
| Banco Serfinanza | 21,51 | 21,87 | +0.36 | 21,34 | 21,87 | |
| Lulo Bank | 21,50 | 22,17 | +0.67 | 21,50 | 22,17 | |
| Davivienda | 23,25 | 22,67 | -0.58 | 22,67 | 23,72 | |
| Bancoomeva | 20,63 | 22,90 | +2.26 | 20,63 | 24,36 | |
| La Hipotecaria | 22,91 | 22,91 | 0.00 | 22,91 | 22,91 | — |
| Banco de Bogotá | 21,67 | 23,01 | +1.34 | 21,67 | 24,25 | |
| Banco Caja Social | 22,00 | 23,26 | +1.26 | 22,00 | 23,52 | |
| Davibank | 23,03 | 23,66 | +0.63 | 22,77 | 23,97 | |
| Nu Colombia | 19,82 | 23,99 | +4.16 | 19,81 | 23,99 | |
| Banco Falabella | 23,74 | 24,07 | +0.33 | 23,56 | 24,81 | |
| Credifamilia | 23,64 | 24,76 | +1.12 | 23,07 | 24,76 | |
| Rappipay | 23,52 | 24,97 | +1.45 | 23,52 | 25,61 | |
| Banagrario | 23,46 | 25,26 | +1.79 | 23,46 | 25,38 | |
| Coop. Antioquia | 24,11 | 25,57 | +1.46 | 24,11 | 26,76 | |
| Financiera Juriscoop | 24,14 | 26,04 | +1.90 | 13,82 | 27,63 | |
| Crezcamos | 23,26 | 26,14 | +2.89 | 23,26 | 26,61 | |
| Nequi C.F. | 26,52 | 27,05 | +0.53 | 26,52 | 27,05 | |
| Banco Unión | 25,79 | 27,17 | +1.39 | 25,40 | 29,44 | |
| Tuya | 24,88 | 27,42 | +2.54 | 24,88 | 27,74 | |
| Coltefinanciera | 25,34 | 27,54 | +2.20 | 22,23 | 27,54 | |
| Banco Mundo Mujer | 26,24 | 28,71 | +2.48 | 26,24 | 29,24 | |
| Banco Contactar | 28,78 | 28,78 | 0.00 | 28,78 | 28,78 | |
| Finandina | 25,20 | 28,81 | +3.61 | 25,20 | 29,24 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 19 de octubre de 2026 · Metodología
Sígueme en X y aprende a hacerlo tú mismo.
Soy Juan Vera, el autor de Tasas Colombia. En X cuento cómo se construye con IA: lo que funciona, lo que se rompe y lo que cuesta. Seguirme es apoyar el proyecto sin poner un peso.