La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coopcentral | 15,61 | 14,35 | -1.26 | 14,05 | 15,61 | |
| GM Financial | 17,79 | 14,57 | -3.22 | 14,57 | 17,79 | |
| Itaú Colombia | 15,52 | 15,83 | +0.31 | 15,52 | 15,97 | |
| Banagrario | 14,93 | 15,91 | +0.98 | 14,88 | 16,05 | |
| Banco Pichincha | 15,86 | 16,58 | +0.72 | 15,86 | 16,62 | |
| AV Villas | 16,42 | 16,65 | +0.23 | 16,13 | 16,65 | |
| Banco W | 17,15 | 16,69 | -0.46 | 16,65 | 17,15 | |
| JFK Cooperativa | 16,07 | 17,27 | +1.20 | 16,07 | 17,27 | |
| Confiar | 17,43 | 17,52 | +0.08 | 17,42 | 17,57 | |
| IRIS C.F. | 17,14 | 18,04 | +0.90 | 17,14 | 18,04 | |
| Cotrafa | 17,98 | 18,05 | +0.07 | 17,82 | 18,08 | |
| BBVA Colombia | 18,69 | 18,35 | -0.34 | 18,35 | 18,99 | |
| Banco Caja Social | 17,18 | 18,48 | +1.30 | 17,18 | 18,48 | |
| Banco Popular | 18,29 | 18,56 | +0.27 | 18,29 | 18,56 | |
| Banco de Occidente | 18,06 | 18,70 | +0.64 | 17,58 | 19,36 | |
| Banco Unión | 19,96 | 19,18 | -0.78 | 19,18 | 20,22 | |
| Bancoomeva | 20,88 | 19,23 | -1.65 | 19,23 | 20,88 | |
| Banco GNB Sudameris | 19,02 | 19,34 | +0.32 | 19,02 | 19,34 | |
| Banco de Bogotá | 19,61 | 19,48 | -0.13 | 19,29 | 19,61 | |
| La Hipotecaria | 20,00 | 20,00 | 0.00 | 20,00 | 20,00 | |
| Bancien | 20,81 | 20,50 | -0.31 | 20,50 | 21,03 | |
| Coltefinanciera | 21,62 | 21,04 | -0.58 | 21,04 | 21,66 | |
| Davivienda | 21,35 | 21,31 | -0.04 | 21,12 | 21,35 | |
| Bancolombia | 20,30 | 21,40 | +1.10 | 20,30 | 21,40 | |
| KOA | 21,78 | 21,75 | -0.03 | 21,75 | 21,86 | |
| Banco Serfinanza | 23,45 | 23,55 | +0.10 | 23,08 | 24,13 | |
| Coop. Antioquia | 22,67 | 23,80 | +1.13 | 22,67 | 23,80 | |
| Finandina | 24,71 | 24,00 | -0.71 | 23,56 | 24,74 | |
| Financiera Juriscoop | 21,95 | 24,94 | +2.99 | 16,78 | 24,94 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología