La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coopcentral | 15,61 | 14,35 | -1.26 | 14,05 | 15,61 | |
| GM Financial | 17,79 | 14,57 | -3.22 | 14,57 | 17,79 | |
| Itaú Colombia | 15,52 | 16,10 | +0.58 | 15,52 | 16,10 | |
| Banco W | 17,15 | 16,69 | -0.46 | 16,65 | 17,15 | |
| Banco Pichincha | 15,86 | 16,77 | +0.92 | 15,86 | 16,77 | |
| Banagrario | 14,93 | 16,91 | +1.99 | 14,88 | 16,91 | |
| JFK Cooperativa | 16,07 | 17,09 | +1.02 | 16,07 | 17,27 | |
| BBVA Colombia | 18,69 | 17,28 | -1.41 | 17,28 | 18,99 | |
| Cotrafa | 17,98 | 17,44 | -0.54 | 17,43 | 18,10 | |
| AV Villas | 16,42 | 17,49 | +1.07 | 16,13 | 17,62 | |
| Confiar | 17,43 | 17,77 | +0.34 | 17,42 | 17,77 | |
| Banco Popular | 18,29 | 17,90 | -0.39 | 17,90 | 18,60 | |
| IRIS C.F. | 17,14 | 18,46 | +1.32 | 17,14 | 18,46 | |
| Bancoomeva | 20,88 | 18,86 | -2.02 | 18,86 | 20,88 | |
| Banco Caja Social | 17,18 | 18,88 | +1.70 | 17,18 | 19,00 | |
| Banco de Occidente | 18,06 | 19,34 | +1.28 | 17,58 | 19,36 | |
| Banco de Bogotá | 19,61 | 19,44 | -0.17 | 19,29 | 19,76 | |
| Banco Unión | 19,96 | 19,64 | -0.32 | 19,18 | 20,22 | |
| Banco GNB Sudameris | 19,02 | 19,68 | +0.66 | 19,02 | 19,73 | |
| La Hipotecaria | 20,00 | 20,00 | 0.00 | 20,00 | 20,00 | |
| Bancien | 20,81 | 20,27 | -0.54 | 20,25 | 21,03 | |
| Davivienda | 21,35 | 20,37 | -0.98 | 20,37 | 21,35 | |
| Bancolombia | 20,30 | 20,73 | +0.43 | 20,30 | 21,45 | |
| Coltefinanciera | 21,62 | 20,91 | -0.71 | 20,88 | 21,66 | |
| KOA | 21,78 | 21,50 | -0.28 | 21,48 | 21,86 | |
| Coop. Antioquia | 22,67 | 23,80 | +1.13 | 22,67 | 23,80 | |
| Finandina | 24,71 | 24,00 | -0.72 | 23,56 | 24,74 | |
| Banco Serfinanza | 23,45 | 24,10 | +0.65 | 23,06 | 24,13 | |
| Financiera Juriscoop | 21,95 | 24,69 | +2.74 | 16,78 | 25,00 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología