La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 4,18 | 5,32 | +1.13 | 4,18 | 5,32 | |
| Banco Caja Social | 6,55 | 6,89 | +0.33 | 6,55 | 6,96 | |
| Banagrario | 6,53 | 6,89 | +0.37 | 6,53 | 6,91 | |
| BBVA Colombia | 6,15 | 6,95 | +0.79 | 6,15 | 6,95 | |
| Davivienda | 6,93 | 7,68 | +0.75 | 6,93 | 7,68 | |
| La Hipotecaria | 7,71 | 8,32 | +0.60 | 7,71 | 8,32 | |
| AV Villas | 8,69 | 8,78 | +0.09 | 8,69 | 8,81 | |
| Banco de Bogotá | 8,41 | 9,02 | +0.61 | 8,41 | 9,02 | |
| Davibank | 9,04 | 9,04 | 0.00 | 9,04 | 9,04 | |
| Bancolombia | 7,06 | 9,27 | +2.21 | 7,06 | 9,28 | |
| Banco de Occidente | 5,89 | 10,45 | +4.56 | 5,89 | 10,45 | |
| Credifamilia | 10,55 | 10,54 | -0.02 | 10,53 | 10,63 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología