La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
Sin cambios en este rango.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 4,18 | 5,13 | +0.95 | 4,18 | 5,13 | |
| BBVA Colombia | 6,15 | 6,61 | +0.46 | 6,15 | 6,61 | |
| Banagrario | 6,53 | 6,89 | +0.37 | 6,53 | 6,91 | |
| Banco Caja Social | 6,55 | 6,93 | +0.38 | 6,55 | 6,93 | |
| Davivienda | 6,93 | 7,15 | +0.22 | 6,93 | 7,15 | |
| La Hipotecaria | 7,71 | 7,92 | +0.21 | 7,71 | 7,92 | |
| Banco de Bogotá | 8,41 | 8,74 | +0.34 | 8,41 | 8,74 | |
| AV Villas | 8,69 | 8,78 | +0.09 | 8,69 | 8,81 | |
| Davibank | 9,04 | 9,04 | 0.00 | 9,04 | 9,04 | |
| Bancolombia | 7,06 | 9,26 | +2.20 | 7,06 | 9,28 | |
| Banco de Occidente | 5,89 | 10,45 | +4.56 | 5,89 | 10,45 | |
| Credifamilia | 10,55 | 10,59 | +0.04 | 10,55 | 10,63 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología