La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco GNB Sudameris | 10,47 | 10,47 | 0.00 | 10,47 | 10,47 | |
| Bancolombia | 17,99 | 18,88 | +0.89 | 17,99 | 18,88 | |
| Banco de Occidente | 18,63 | 19,17 | +0.54 | 18,63 | 19,20 | |
| Banco Caja Social | 17,46 | 19,49 | +2.03 | 17,46 | 19,65 | |
| Davivienda | 18,44 | 19,73 | +1.29 | 18,31 | 19,73 | |
| Banco de Bogotá | 19,72 | 20,19 | +0.47 | 19,72 | 20,36 | |
| BBVA Colombia | 21,45 | 20,32 | -1.13 | 20,32 | 21,45 | |
| Banco Serfinanza | 19,42 | 20,35 | +0.93 | 19,42 | 20,35 | |
| Banagrario | 21,04 | 20,97 | -0.07 | 20,97 | 21,04 | |
| Banco Santander | 18,39 | 21,08 | +2.69 | 18,39 | 21,08 | |
| RCI Colombia | 21,91 | 22,91 | +1.01 | 21,91 | 22,94 | |
| Bancoomeva | 21,79 | 22,93 | +1.15 | 21,34 | 23,54 | |
| Finandina | 22,09 | 23,55 | +1.46 | 22,09 | 24,03 | |
| GM Financial | 23,23 | 23,98 | +0.75 | 23,03 | 23,98 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología