La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco GNB Sudameris | 10,47 | 10,47 | 0.00 | 10,47 | 10,47 | |
| Bancolombia | 17,99 | 18,21 | +0.23 | 17,99 | 18,25 | |
| Banco de Occidente | 18,63 | 18,71 | +0.08 | 18,63 | 18,98 | |
| Davivienda | 18,44 | 18,86 | +0.42 | 18,31 | 18,86 | |
| Banco Caja Social | 17,46 | 19,12 | +1.66 | 17,46 | 19,12 | |
| Banco de Bogotá | 19,72 | 20,17 | +0.45 | 19,72 | 20,17 | |
| Banco Serfinanza | 19,42 | 20,35 | +0.93 | 19,42 | 20,35 | |
| Banco Santander | 18,39 | 20,54 | +2.15 | 18,39 | 20,54 | |
| BBVA Colombia | 21,45 | 20,86 | -0.58 | 20,68 | 21,45 | |
| Banagrario | 21,04 | 20,97 | -0.07 | 20,97 | 21,04 | |
| RCI Colombia | 21,91 | 22,52 | +0.61 | 21,91 | 22,52 | |
| GM Financial | 23,23 | 23,12 | -0.11 | 23,12 | 23,46 | |
| Bancoomeva | 21,79 | 23,37 | +1.58 | 21,34 | 23,37 | |
| Finandina | 22,09 | 23,92 | +1.83 | 22,09 | 23,92 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología