La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 11,86 | 12,07 | +0.22 | 11,66 | 12,07 | |
| Bancoomeva | 13,60 | 13,55 | -0.05 | 13,55 | 13,78 | |
| Itaú Colombia | 13,94 | 13,66 | -0.27 | 13,49 | 13,99 | |
| Banagrario | 12,76 | 13,77 | +1.00 | 12,76 | 13,81 | |
| AV Villas | 13,52 | 13,84 | +0.32 | 13,52 | 13,93 | |
| Confiar | 13,65 | 14,14 | +0.49 | 13,65 | 14,14 | |
| Banco Caja Social | 12,62 | 14,87 | +2.25 | 12,62 | 14,87 | |
| Banco de Occidente | 14,66 | 15,09 | +0.43 | 14,66 | 15,09 | |
| Davibank | 14,55 | 15,23 | +0.69 | 14,50 | 15,23 | |
| BBVA Colombia | 14,46 | 15,67 | +1.21 | 14,46 | 15,67 | |
| Davivienda | 14,33 | 15,67 | +1.35 | 14,33 | 15,67 | |
| Bancolombia | 14,90 | 15,72 | +0.81 | 14,90 | 15,73 | |
| Banco de Bogotá | 14,93 | 15,76 | +0.83 | 14,93 | 15,92 | |
| Credifamilia | 15,99 | 15,99 | 0.00 | 15,99 | 15,99 | |
| Mibanco | 16,09 | 16,09 | 0.00 | 16,09 | 16,09 | |
| Cotrafa | 16,77 | 16,77 | 0.00 | 16,77 | 16,77 | |
| Banco Unión | 17,18 | 17,33 | +0.15 | 17,18 | 17,33 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología