La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 11,86 | 11,73 | -0.13 | 11,73 | 11,94 | |
| Bancoomeva | 13,60 | 13,55 | -0.05 | 13,55 | 13,78 | |
| AV Villas | 13,52 | 13,71 | +0.19 | 13,52 | 13,93 | |
| Banagrario | 12,76 | 13,75 | +0.98 | 12,76 | 13,75 | |
| Banco Caja Social | 12,62 | 13,99 | +1.37 | 12,62 | 13,99 | |
| Itaú Colombia | 13,94 | 13,99 | +0.06 | 13,49 | 13,99 | |
| Confiar | 13,65 | 14,14 | +0.49 | 13,65 | 14,14 | |
| Banco de Occidente | 14,66 | 14,83 | +0.17 | 14,66 | 14,87 | |
| Davibank | 14,55 | 15,01 | +0.46 | 14,50 | 15,01 | |
| BBVA Colombia | 14,46 | 15,11 | +0.66 | 14,46 | 15,11 | |
| Davivienda | 14,33 | 15,29 | +0.96 | 14,33 | 15,29 | |
| Bancolombia | 14,90 | 15,69 | +0.79 | 14,90 | 15,69 | |
| Banco de Bogotá | 14,93 | 15,77 | +0.83 | 14,93 | 15,77 | |
| Credifamilia | 15,99 | 15,99 | 0.00 | 15,99 | 15,99 | |
| Mibanco | 16,09 | 16,09 | 0.00 | 16,09 | 16,09 | |
| Cotrafa | 16,77 | 16,77 | 0.00 | 16,77 | 16,77 | |
| Banco Unión | 17,18 | 17,33 | +0.15 | 17,18 | 17,33 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología