La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davivienda | 19,71 | 17,14 | -2.57 | 15,38 | 20,12 | |
| Bancolombia | 16,52 | 17,89 | +1.37 | 16,52 | 17,89 | |
| Coopcentral | 18,37 | 19,45 | +1.08 | 18,34 | 19,45 | |
| Banco de Bogotá | 25,43 | 23,52 | -1.91 | 23,46 | 27,53 | |
| Banagrario | 22,10 | 24,74 | +2.64 | 22,10 | 24,74 | |
| Bancoomeva | 25,64 | 25,52 | -0.12 | 25,52 | 27,16 | |
| Tuya | 23,98 | 25,57 | +1.59 | 23,98 | 26,01 | |
| JFK Cooperativa | 24,89 | 26,52 | +1.63 | 24,89 | 28,36 | |
| AV Villas | 24,28 | 26,89 | +2.61 | 24,28 | 26,97 | |
| Lulo Bank | 24,68 | 26,98 | +2.29 | 24,68 | 27,02 | |
| Banco GNB Sudameris | 24,27 | 27,07 | +2.80 | 24,27 | 27,07 | |
| Banco Popular | 24,73 | 27,27 | +2.54 | 24,73 | 27,27 | |
| Confiar | 25,60 | 27,38 | +1.78 | 25,60 | 27,38 | |
| Itaú Colombia | 23,20 | 27,71 | +4.50 | 23,20 | 27,71 | |
| Banco de Occidente | 24,68 | 27,85 | +3.17 | 24,68 | 27,85 | |
| Banco Falabella | 25,68 | 27,89 | +2.21 | 25,68 | 27,89 | |
| Nu Colombia | 25,52 | 28,01 | +2.49 | 25,52 | 28,01 | |
| Bancien | 25,38 | 28,02 | +2.65 | 25,38 | 28,02 | |
| Banco Serfinanza | 26,12 | 28,11 | +1.99 | 26,12 | 28,12 | |
| Banco Caja Social | 23,41 | 28,28 | +4.87 | 23,41 | 28,28 | |
| Financiera Juriscoop | 25,55 | 28,31 | +2.76 | 22,12 | 28,31 | |
| BBVA Colombia | 25,87 | 28,34 | +2.47 | 25,87 | 28,34 | |
| Finandina | 25,79 | 28,38 | +2.60 | 25,79 | 28,46 | |
| Davibank | 26,25 | 28,52 | +2.27 | 26,25 | 28,52 | |
| Banco W | 25,61 | 28,78 | +3.18 | 25,61 | 28,78 | |
| Coltefinanciera | 26,43 | 29,11 | +2.69 | 26,43 | 29,11 | |
| Banco Unión | 26,58 | 29,22 | +2.63 | 26,58 | 29,22 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología