La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davivienda | 19,71 | 15,38 | -4.32 | 15,38 | 20,12 | |
| Bancolombia | 16,52 | 17,55 | +1.03 | 16,52 | 17,55 | |
| Coopcentral | 18,37 | 18,34 | -0.03 | 18,34 | 18,37 | |
| Banagrario | 22,10 | 24,29 | +2.19 | 22,10 | 24,29 | |
| Tuya | 23,98 | 25,91 | +1.94 | 23,98 | 26,01 | |
| Bancoomeva | 25,64 | 25,91 | +0.28 | 25,64 | 27,16 | |
| AV Villas | 24,28 | 26,33 | +2.05 | 24,28 | 26,33 | |
| Itaú Colombia | 23,20 | 26,34 | +3.13 | 23,20 | 26,34 | |
| Banco GNB Sudameris | 24,27 | 26,49 | +2.23 | 24,27 | 26,49 | |
| Confiar | 25,60 | 26,56 | +0.96 | 25,60 | 26,56 | |
| Lulo Bank | 24,68 | 26,81 | +2.12 | 24,68 | 26,81 | |
| Banco Popular | 24,73 | 27,11 | +2.38 | 24,73 | 27,11 | |
| Banco de Occidente | 24,68 | 27,27 | +2.59 | 24,68 | 27,27 | |
| Banco de Bogotá | 25,43 | 27,45 | +2.01 | 25,43 | 27,45 | |
| Bancien | 25,38 | 27,50 | +2.12 | 25,38 | 27,50 | |
| Nu Colombia | 25,52 | 27,51 | +1.99 | 25,52 | 27,51 | |
| Banco Falabella | 25,68 | 27,65 | +1.97 | 25,68 | 27,73 | |
| Davibank | 26,25 | 27,72 | +1.47 | 26,25 | 27,72 | |
| Banco Caja Social | 23,41 | 27,79 | +4.38 | 23,41 | 27,79 | |
| Financiera Juriscoop | 25,55 | 27,84 | +2.29 | 22,12 | 27,84 | |
| BBVA Colombia | 25,87 | 27,86 | +1.98 | 25,87 | 27,86 | |
| Finandina | 25,79 | 27,91 | +2.12 | 25,79 | 27,91 | |
| Banco Serfinanza | 26,12 | 27,95 | +1.83 | 26,12 | 27,95 | |
| Banco W | 25,61 | 28,29 | +2.68 | 25,61 | 28,29 | |
| JFK Cooperativa | 24,89 | 28,36 | +3.47 | 24,89 | 28,36 | |
| Coltefinanciera | 26,43 | 28,60 | +2.17 | 26,43 | 28,60 | |
| Banco Unión | 26,58 | 28,74 | +2.16 | 26,58 | 28,74 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología