La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 10,93 | 11,22 | +0.29 | 10,86 | 11,22 | |
| Bancoomeva | 12,86 | 12,61 | -0.26 | 12,45 | 12,86 | |
| Cotrafa | 12,71 | 13,13 | +0.42 | 12,71 | 13,13 | |
| BBVA Colombia | 12,53 | 13,47 | +0.94 | 12,53 | 13,50 | |
| AV Villas | 13,08 | 13,60 | +0.53 | 13,08 | 13,60 | |
| La Hipotecaria | 12,50 | 13,66 | +1.16 | 11,25 | 13,66 | |
| Banagrario | 11,61 | 13,68 | +2.07 | 11,61 | 13,68 | |
| Banco Caja Social | 12,45 | 14,05 | +1.60 | 12,45 | 14,05 | |
| Confiar | 13,13 | 14,16 | +1.03 | 13,13 | 14,16 | |
| Davivienda | 13,84 | 14,43 | +0.59 | 13,84 | 14,43 | |
| Davibank | 14,78 | 14,81 | +0.03 | 14,60 | 14,81 | |
| Banco de Occidente | 14,05 | 15,05 | +1.01 | 14,05 | 15,84 | |
| Banco de Bogotá | 14,59 | 15,11 | +0.52 | 14,59 | 15,11 | |
| Bancolombia | 14,44 | 15,20 | +0.75 | 14,44 | 15,20 | |
| Credifamilia | 15,99 | 15,99 | 0.00 | 15,99 | 15,99 | |
| Mibanco | 16,11 | 16,11 | 0.00 | 16,11 | 16,11 | |
| Banco Unión | 16,21 | 16,19 | -0.02 | 16,19 | 16,24 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 31 de agosto de 2026 · Metodología