La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 10,93 | 11,53 | +0.60 | 10,86 | 11,53 | |
| BBVA Colombia | 12,53 | 13,27 | +0.74 | 12,53 | 13,50 | |
| AV Villas | 13,08 | 13,42 | +0.34 | 13,08 | 13,67 | |
| Confiar | 13,13 | 14,25 | +1.13 | 13,13 | 14,47 | |
| Banco Caja Social | 12,45 | 14,46 | +2.01 | 12,45 | 14,46 | |
| Davivienda | 13,84 | 14,49 | +0.65 | 13,84 | 14,49 | |
| Banagrario | 11,61 | 14,50 | +2.89 | 11,61 | 14,50 | |
| Davibank | 14,78 | 14,63 | -0.15 | 14,60 | 14,81 | |
| Banco de Occidente | 14,05 | 15,08 | +1.03 | 14,05 | 15,84 | |
| Bancolombia | 14,44 | 15,20 | +0.75 | 14,44 | 15,20 | |
| Banco de Bogotá | 14,59 | 15,21 | +0.61 | 14,59 | 15,21 | |
| Cotrafa | 12,71 | 15,42 | +2.71 | 12,71 | 15,42 | |
| Credifamilia | 15,52 | 15,52 | 0.00 | 15,52 | 15,52 | — |
| Banco Unión | 16,81 | 16,81 | 0.00 | 16,81 | 16,81 | — |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 19 de octubre de 2026 · Metodología
Sígueme en X y aprende a hacerlo tú mismo.
Soy Juan Vera, el autor de Tasas Colombia. En X cuento cómo se construye con IA: lo que funciona, lo que se rompe y lo que cuesta. Seguirme es apoyar el proyecto sin poner un peso.