La película, no la foto: cómo se ha movido cada banco semana a semana, con datos oficiales de la Superintendencia Financiera. En esta categoría, menor es mejor.
| Banco | Inicio | Actual ↑ | Δpp | Mín | Máx | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo Nacional del Ahorro | 10,93 | 10,90 | -0.03 | 10,86 | 10,93 | |
| Bancoomeva | 12,86 | 12,61 | -0.26 | 12,45 | 12,86 | |
| Banagrario | 11,61 | 12,85 | +1.24 | 11,61 | 12,85 | |
| Cotrafa | 12,71 | 13,13 | +0.42 | 12,71 | 13,13 | |
| BBVA Colombia | 12,53 | 13,32 | +0.79 | 12,53 | 13,32 | |
| AV Villas | 13,08 | 13,43 | +0.35 | 13,08 | 13,49 | |
| Banco Caja Social | 12,45 | 13,47 | +1.02 | 12,45 | 13,47 | |
| La Hipotecaria | 12,50 | 13,66 | +1.16 | 11,25 | 13,66 | |
| Confiar | 13,13 | 13,78 | +0.66 | 13,13 | 13,78 | |
| Davivienda | 13,84 | 14,30 | +0.45 | 13,84 | 14,30 | |
| Davibank | 14,78 | 14,78 | 0.00 | 14,60 | 14,78 | |
| Banco de Bogotá | 14,59 | 14,84 | +0.25 | 14,59 | 14,84 | |
| Banco de Occidente | 14,05 | 15,19 | +1.14 | 14,05 | 15,84 | |
| Bancolombia | 14,44 | 15,19 | +0.75 | 14,44 | 15,20 | |
| Credifamilia | 15,99 | 15,99 | 0.00 | 15,99 | 15,99 | |
| Mibanco | 16,11 | 16,11 | 0.00 | 16,11 | 16,11 | |
| Banco Unión | 16,21 | 16,19 | -0.02 | 16,19 | 16,24 |
Cortes semanales de la Superintendencia Financiera · último corte 13 de julio de 2026 · Metodología