La Vivienda de Interés Social (VIS) financia inmuebles cuyo valor comercial no supera $262.635.750 COP (135 SMMLV para 2026). Es el segmento más subsidiado del sistema: el FRECH (Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria) cubre 4 puntos de la TEA durante los primeros 7 años; Mi Casa Ya complementa el subsidio para hogares con ingreso menor a 4 SMMLV. La TEA reportada por la SFC (sin contar subsidio) oscila entre 10% y 14% E.A. en pesos; con subsidio aplicado, baja drásticamente. Plazo regulatorio máximo: 360 meses (30 años).
Vivienda de Interés Social · valor comercial hasta $262.635.750 COP · plazo hasta 360 meses
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fondo Nacional del AhorroMejor Vivienda servidores públicos· est. 1968 | 10,88 % E.A. | 0,86 % MENSUAL | +0.02 | COP 181.016 COP / mes | COP 65.165.618 | 360m | |||
| 02 | La Hipotecaria Hipotecaria especializada· est. 1998 | 11,60 % E.A. | 0,92 % MENSUAL | +0.23 | COP 190.904 COP / mes | COP 68.725.353 | 360m | |||
| 03 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 11,86 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | +0.05 | COP 194.422 COP / mes | COP 69.992.038 | 360m | |||
| 04 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 12,45 % E.A. | 0,98 % MENSUAL | +0.18 | COP 202.476 COP / mes | COP 72.891.195 | 360m | |||
| 05 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 12,57 % E.A. | 0,99 % MENSUAL | -0.07 | COP 204.212 COP / mes | COP 73.516.344 | 360m | |||
| 06 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 12,70 % E.A. | 1,00 % MENSUAL | -0.13 | COP 205.909 COP / mes | COP 74.127.158 | 360m | |||
| 07 | Cotrafa Cooperativa de la fábrica· est. 1957 | 12,97 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | -0.09 | COP 209.666 COP / mes | COP 75.479.715 | 360m | |||
| 08 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 13,32 % E.A. | 1,05 % MENSUAL | -0.18 | COP 214.496 COP / mes | COP 77.218.482 | 360m | |||
| 09 | Confiar Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 13,32 % E.A. | 1,05 % MENSUAL | -0.13 | COP 214.593 COP / mes | COP 77.253.392 | 360m | |||
| 10 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 13,96 % E.A. | 1,09 % MENSUAL | -0.11 | COP 223.389 COP / mes | COP 80.420.171 | 360m | |||
| 11 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 14,30 % E.A. | 1,12 % MENSUAL | +0.08 | COP 228.088 COP / mes | COP 82.111.852 | 360m | |||
| 12 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 14,62 % E.A. | 1,14 % MENSUAL | -0.18 | COP 232.542 COP / mes | COP 83.715.149 | 360m | |||
| 13 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 14,62 % E.A. | 1,14 % MENSUAL | +0.07 | COP 232.598 COP / mes | COP 83.735.200 | 360m | |||
| 14 | Davibank Davivienda Digital · sin comisiones· est. 2024 | 14,72 % E.A. | 1,15 % MENSUAL | -0.16 | COP 234.060 COP / mes | COP 84.261.593 | 360m | |||
| 15 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 15,99 % E.A. | 1,24 % MENSUAL | +0.11 | COP 251.697 COP / mes | COP 90.610.813 | 360m | |||
| 16 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 16,11 % E.A. | 1,25 % MENSUAL | +0.24 | COP 253.371 COP / mes | COP 91.213.480 | 360m | |||
| 17 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 16,24 % E.A. | 1,26 % MENSUAL | +0.02 | COP 255.184 COP / mes | COP 91.866.378 | 360m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 20.000.000 a 360 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.