El crédito de libre inversión es la modalidad de consumo más común en Colombia: el banco te entrega un monto y tú decides en qué lo usas — pagar deudas, remodelar la casa, iniciar un negocio, viajar. No exige aval específico ni prenda sobre un bien. Las TEAs reportadas por la Superintendencia Financiera oscilan entre 16% y 30% E.A., dependiendo del perfil del cliente, el monto y el plazo. Es uno de los productos con mayor diferencia entre entidades — comparar antes de firmar puede ahorrarte millones a lo largo del crédito.
Para cualquier proyecto personal
Durante la semana la entidad prestó dinero a múltiples clientes a tasas distintas y la SFC publica el promedio ponderado por monto. Tu tasa individual depende de tu perfil (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías, monto, plazo). Consultá directamente con la entidad para una oferta real.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ConfiarMejor Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 16,19 % E.A. | 1,26 % MENSUAL | +0.05 | COP 423.986 COP / mes | COP 30.526.975 | 72m | |||
| 02 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 17,57 % E.A. | 1,36 % MENSUAL | 0.00 | COP 437.113 COP / mes | COP 31.472.108 | 72m | |||
| 03 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 19,24 % E.A. | 1,48 % MENSUAL | +0.06 | COP 453.059 COP / mes | COP 32.620.247 | 72m | |||
| 04 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 20,43 % E.A. | 1,56 % MENSUAL | +0.14 | COP 464.462 COP / mes | COP 33.441.254 | 72m | |||
| 05 | Nu Colombia Tarjeta sin cuota de manejo· est. 2020 | 20,56 % E.A. | 1,57 % MENSUAL | +0.09 | COP 465.723 COP / mes | COP 33.532.049 | 72m | |||
| 06 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 20,84 % E.A. | 1,59 % MENSUAL | 0.00 | COP 468.468 COP / mes | COP 33.729.702 | 72m | |||
| 07 | JFK Cooperativa Cooperativa empleados públicos· est. 1970 | 20,87 % E.A. | 1,59 % MENSUAL | +0.11 | COP 468.728 COP / mes | COP 33.748.435 | 72m | |||
| 08 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 21,56 % E.A. | 1,64 % MENSUAL | +0.15 | COP 475.394 COP / mes | COP 34.228.370 | 72m | |||
| 09 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 21,88 % E.A. | 1,66 % MENSUAL | -0.04 | COP 478.447 COP / mes | COP 34.448.154 | 72m | |||
| 10 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 22,18 % E.A. | 1,68 % MENSUAL | -0.17 | COP 481.415 COP / mes | COP 34.661.856 | 72m | |||
| 11 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 22,43 % E.A. | 1,70 % MENSUAL | +0.19 | COP 483.804 COP / mes | COP 34.833.916 | 72m | |||
| 12 | Cotrafa Cooperativa de la fábrica· est. 1957 | 22,62 % E.A. | 1,71 % MENSUAL | +0.04 | COP 485.634 COP / mes | COP 34.965.645 | 72m | |||
| 13 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 22,75 % E.A. | 1,72 % MENSUAL | +0.05 | COP 486.922 COP / mes | COP 35.058.381 | 72m | |||
| 14 | Davibank Davivienda Digital · sin comisiones· est. 2024 | 23,11 % E.A. | 1,75 % MENSUAL | +0.13 | COP 490.401 COP / mes | COP 35.308.848 | 72m | |||
| 15 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 23,14 % E.A. | 1,75 % MENSUAL | -0.59 | COP 490.653 COP / mes | COP 35.326.997 | 72m | |||
| 16 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 23,16 % E.A. | 1,75 % MENSUAL | +0.22 | COP 490.885 COP / mes | COP 35.343.750 | 72m | |||
| 17 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 23,69 % E.A. | 1,79 % MENSUAL | +0.11 | COP 495.979 COP / mes | COP 35.710.455 | 72m | |||
| 18 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 23,76 % E.A. | 1,79 % MENSUAL | -0.06 | COP 496.736 COP / mes | COP 35.764.974 | 72m | |||
| 19 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 24,04 % E.A. | 1,81 % MENSUAL | -0.26 | COP 499.416 COP / mes | COP 35.957.964 | 72m | |||
| 20 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 24,61 % E.A. | 1,85 % MENSUAL | -0.14 | COP 504.967 COP / mes | COP 36.357.588 | 72m | |||
| 21 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 25,17 % E.A. | 1,89 % MENSUAL | -0.14 | COP 510.367 COP / mes | COP 36.746.459 | 72m | |||
| 22 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 25,36 % E.A. | 1,90 % MENSUAL | +0.30 | COP 512.208 COP / mes | COP 36.878.980 | 72m | |||
| 23 | Rappipay Fintech Rappi · tarjeta y pagos· est. 2020 | 25,38 % E.A. | 1,90 % MENSUAL | +0.20 | COP 512.422 COP / mes | COP 36.894.408 | 72m | |||
| 24 | Financiera Juriscoop Financiera judicial· est. 2002 | 25,47 % E.A. | 1,91 % MENSUAL | +0.18 | COP 513.299 COP / mes | COP 36.957.533 | 72m | |||
| 25 | Coop. Antioquia Cooperativa regional Antioquia· est. 1962 | 25,88 % E.A. | 1,94 % MENSUAL | +0.23 | COP 517.295 COP / mes | COP 37.245.229 | 72m | |||
| 26 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 26,28 % E.A. | 1,96 % MENSUAL | +0.04 | COP 521.186 COP / mes | COP 37.525.405 | 72m | |||
| 27 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 27,98 % E.A. | 2,08 % MENSUAL | +0.69 | COP 537.852 COP / mes | COP 38.725.337 | 72m | |||
| 28 | Banco Mundo Mujer Microfinanzas para mujeres· est. 2014 | 28,29 % E.A. | 2,10 % MENSUAL | +0.14 | COP 540.816 COP / mes | COP 38.938.758 | 72m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 20.000.000 a 72 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.