El crédito de libre inversión es la modalidad de consumo más común en Colombia: el banco te entrega un monto y tú decides en qué lo usas — pagar deudas, remodelar la casa, iniciar un negocio, viajar. No exige aval específico ni prenda sobre un bien. Las TEAs reportadas por la Superintendencia Financiera oscilan entre 16% y 30% E.A., dependiendo del perfil del cliente, el monto y el plazo. Es uno de los productos con mayor diferencia entre entidades — comparar antes de firmar puede ahorrarte millones a lo largo del crédito.
Ver histórico completo de Libre Inversión →Para cualquier proyecto personal
Durante la semana la entidad prestó dinero a múltiples clientes a tasas distintas y la SFC publica el promedio ponderado por monto. Tu tasa individual depende de tu perfil (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías, monto, plazo). Consultá directamente con la entidad para una oferta real.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ConfiarMejor Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 17,30 % E.A. | 1,34 % MENSUAL | +0.19 | COP 434.521 COP / mes | COP 31.285.547 | 72m | |||
| 02 | Banco GNB Sudameris Banco regional · grupo Gilinski· est. 2003 | 18,32 % E.A. | 1,41 % MENSUAL | -0.05 | COP 444.281 COP / mes | COP 31.988.198 | 72m | |||
| 03 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 18,75 % E.A. | 1,44 % MENSUAL | -0.16 | COP 448.326 COP / mes | COP 32.279.504 | 72m | |||
| 04 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 19,89 % E.A. | 1,52 % MENSUAL | -0.26 | COP 459.327 COP / mes | COP 33.071.521 | 72m | |||
| 05 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 20,68 % E.A. | 1,58 % MENSUAL | -0.48 | COP 466.936 COP / mes | COP 33.619.412 | 72m | |||
| 06 | Nu Colombia Tarjeta sin cuota de manejo· est. 2020 | 20,70 % E.A. | 1,58 % MENSUAL | +0.15 | COP 467.090 COP / mes | COP 33.630.508 | 72m | |||
| 07 | JFK Cooperativa Cooperativa empleados públicos· est. 1970 | 20,84 % E.A. | 1,59 % MENSUAL | +0.02 | COP 468.478 COP / mes | COP 33.730.396 | 72m | |||
| 08 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 21,05 % E.A. | 1,60 % MENSUAL | -0.10 | COP 470.444 COP / mes | COP 33.871.975 | 72m | |||
| 09 | Banco Serfinanza Banco regional Costa Atlántica· est. 2018 | 21,61 % E.A. | 1,64 % MENSUAL | -0.04 | COP 475.829 COP / mes | COP 34.259.656 | 72m | |||
| 10 | Cotrafa Cooperativa de la fábrica· est. 1957 | 21,77 % E.A. | 1,65 % MENSUAL | +0.02 | COP 477.403 COP / mes | COP 34.373.017 | 72m | |||
| 11 | Lulo Bank Banco 100% digital · sin comisiones· est. 2021 | 21,84 % E.A. | 1,66 % MENSUAL | +0.10 | COP 478.089 COP / mes | COP 34.422.410 | 72m | |||
| 12 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 22,15 % E.A. | 1,68 % MENSUAL | -0.09 | COP 481.125 COP / mes | COP 34.640.965 | 72m | |||
| 13 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 23,20 % E.A. | 1,75 % MENSUAL | -0.09 | COP 491.293 COP / mes | COP 35.373.070 | 72m | |||
| 14 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 23,28 % E.A. | 1,76 % MENSUAL | +0.25 | COP 492.068 COP / mes | COP 35.428.925 | 72m | |||
| 15 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 23,50 % E.A. | 1,77 % MENSUAL | -0.02 | COP 494.203 COP / mes | COP 35.582.582 | 72m | |||
| 16 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 23,91 % E.A. | 1,80 % MENSUAL | +0.18 | COP 498.192 COP / mes | COP 35.869.845 | 72m | |||
| 17 | Davibank Davivienda Digital · sin comisiones· est. 2024 | 23,91 % E.A. | 1,80 % MENSUAL | -0.02 | COP 498.202 COP / mes | COP 35.870.545 | 72m | |||
| 18 | Banco Falabella Comercio · Tarjeta CMR· est. 1980 | 24,08 % E.A. | 1,81 % MENSUAL | +0.16 | COP 499.776 COP / mes | COP 35.983.844 | 72m | |||
| 19 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 24,25 % E.A. | 1,83 % MENSUAL | +0.01 | COP 501.418 COP / mes | COP 36.102.081 | 72m | |||
| 20 | Rappipay Fintech Rappi · tarjeta y pagos· est. 2020 | 25,32 % E.A. | 1,90 % MENSUAL | +0.05 | COP 511.906 COP / mes | COP 36.857.240 | 72m | |||
| 21 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 25,38 % E.A. | 1,90 % MENSUAL | +0.02 | COP 512.491 COP / mes | COP 36.899.318 | 72m | |||
| 22 | Crezcamos Microcrédito rural· est. 2008 | 25,77 % E.A. | 1,93 % MENSUAL | +0.41 | — | COP 516.203 COP / mes | COP 37.166.618 | 72m | ||
| 23 | Tuya Tarjeta Éxito · Bancolombia· est. 2010 | 26,46 % E.A. | 1,98 % MENSUAL | +0.10 | COP 522.962 COP / mes | COP 37.653.267 | 72m | |||
| 24 | Coop. Antioquia Cooperativa regional Antioquia· est. 1962 | 26,63 % E.A. | 1,99 % MENSUAL | +0.06 | COP 524.641 COP / mes | COP 37.774.139 | 72m | |||
| 25 | Coltefinanciera Financiamiento empresarial· est. 1965 | 27,14 % E.A. | 2,02 % MENSUAL | +0.07 | COP 529.670 COP / mes | COP 38.136.245 | 72m | |||
| 26 | Financiera Juriscoop Financiera judicial· est. 2002 | 27,63 % E.A. | 2,05 % MENSUAL | +0.11 | COP 534.390 COP / mes | COP 38.476.103 | 72m | |||
| 27 | Finandina Financiera autos · Andina· est. 1977 | 28,82 % E.A. | 2,13 % MENSUAL | +0.27 | COP 546.053 COP / mes | COP 39.315.784 | 72m | |||
| 28 | Banco Mundo Mujer Microfinanzas para mujeres· est. 2014 | 28,97 % E.A. | 2,14 % MENSUAL | +0.17 | COP 547.560 COP / mes | COP 39.424.356 | 72m | |||
| 29 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 29,13 % E.A. | 2,15 % MENSUAL | +0.05 | COP 549.059 COP / mes | COP 39.532.241 | 72m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 20.000.000 a 72 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.