El crédito hipotecario No VIS financia vivienda cuyo valor comercial supera los $262.635.750 COP (más de 135 SMMLV para 2026). No accede a los subsidios FRECH ni Mi Casa Ya, pero permite financiar inmuebles de mayor valor — hasta el 70%-80% según la entidad y el perfil. Las TEAs reportadas por la SFC oscilan entre 11% y 16% E.A. en pesos. Plazo máximo regulatorio: 240 meses (20 años).
Vivienda fuera del rango VIS · valor comercial superior a $262.635.750 COP · plazo hasta 240 meses
Durante la semana la entidad prestó dinero a múltiples clientes a tasas distintas y la SFC publica el promedio ponderado por monto. Tu tasa individual depende de tu perfil (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías, monto, plazo). Consultá directamente con la entidad para una oferta real.
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fondo Nacional del AhorroMejor Vivienda servidores públicos· est. 1968 | 11,81 % E.A. | 0,93 % MENSUAL | -0.09 | COP 2.093.372 COP / mes | COP 502.409.351 | 360m | |||
| 02 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 13,54 % E.A. | 1,06 % MENSUAL | +0.33 | COP 2.309.503 COP / mes | COP 554.280.605 | 360m | |||
| 03 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 13,78 % E.A. | 1,08 % MENSUAL | +0.11 | COP 2.339.830 COP / mes | COP 561.559.210 | 360m | |||
| 04 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 13,79 % E.A. | 1,08 % MENSUAL | -0.02 | COP 2.341.475 COP / mes | COP 561.953.981 | 360m | |||
| 05 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 13,84 % E.A. | 1,09 % MENSUAL | +0.11 | COP 2.347.550 COP / mes | COP 563.412.045 | 360m | |||
| 06 | Davibank Davivienda Digital · sin comisiones· est. 2024 | 14,79 % E.A. | 1,16 % MENSUAL | +0.08 | COP 2.468.487 COP / mes | COP 592.436.967 | 360m | |||
| 07 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 14,80 % E.A. | 1,16 % MENSUAL | 0.00 | COP 2.470.275 COP / mes | COP 592.866.081 | 360m | |||
| 08 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 15,05 % E.A. | 1,18 % MENSUAL | +0.08 | COP 2.502.494 COP / mes | COP 600.598.524 | 360m | |||
| 09 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 15,17 % E.A. | 1,18 % MENSUAL | +0.10 | COP 2.516.962 COP / mes | COP 604.070.874 | 360m | |||
| 10 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 15,67 % E.A. | 1,22 % MENSUAL | +0.06 | COP 2.581.255 COP / mes | COP 619.501.281 | 360m | |||
| 11 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 15,74 % E.A. | 1,23 % MENSUAL | 0.00 | COP 2.590.385 COP / mes | COP 621.692.462 | 360m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 200.000.000 a 240 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.