El crédito hipotecario No VIS financia vivienda cuyo valor comercial supera los $262.635.750 COP (más de 135 SMMLV para 2026). No accede a los subsidios FRECH ni Mi Casa Ya, pero permite financiar inmuebles de mayor valor — hasta el 70%-80% según la entidad y el perfil. Las TEAs reportadas por la SFC oscilan entre 11% y 16% E.A. en pesos. Plazo máximo regulatorio: 240 meses (20 años).
Vivienda fuera del rango VIS · valor comercial superior a $262.635.750 COP · plazo hasta 240 meses
| # | Entidad | TEA | TEM | 7d Δ | Tendencia 8 sem | Cuota mensual | Costo total | Plazo máx | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fondo Nacional del AhorroMejor Vivienda servidores públicos· est. 1968 | 11,87 % E.A. | 0,94 % MENSUAL | +0.30 | COP 194.559 COP / mes | COP 70.041.388 | 360m | |||
| 02 | Banagrario Sector agropecuario · Estado· est. 1999 | 12,86 % E.A. | 1,01 % MENSUAL | -0.14 | COP 208.159 COP / mes | COP 74.937.409 | 360m | |||
| 03 | Banco Caja Social VIS · Subsidios oficiales· est. 1911 | 12,95 % E.A. | 1,02 % MENSUAL | -0.01 | COP 209.472 COP / mes | COP 75.410.040 | 360m | |||
| 04 | AV Villas Convenios libranza· est. 1972 | 13,62 % E.A. | 1,07 % MENSUAL | -0.03 | COP 218.696 COP / mes | COP 78.730.731 | 360m | |||
| 05 | Bancoomeva Banco de profesionales· est. 2009 | 13,78 % E.A. | 1,08 % MENSUAL | +0.11 | COP 220.862 COP / mes | COP 79.510.168 | 360m | |||
| 06 | Itaú Colombia Banca digital ágil· est. 1930 | 13,84 % E.A. | 1,09 % MENSUAL | +0.26 | COP 221.778 COP / mes | COP 79.840.090 | 360m | |||
| 07 | Confiar Cooperativa de ahorro· est. 1972 | 14,03 % E.A. | 1,10 % MENSUAL | -0.01 | COP 224.404 COP / mes | COP 80.785.358 | 360m | |||
| 08 | Davibank Davivienda Digital · sin comisiones· est. 2024 | 14,51 % E.A. | 1,14 % MENSUAL | -0.01 | COP 231.066 COP / mes | COP 83.183.894 | 360m | |||
| 09 | Davivienda Daviplata · Especialista vivienda· est. 1972 | 14,57 % E.A. | 1,14 % MENSUAL | -0.12 | COP 231.943 COP / mes | COP 83.499.622 | 360m | |||
| 10 | BBVA Colombia Tecnología internacional· est. 1956 | 14,60 % E.A. | 1,14 % MENSUAL | +0.22 | COP 232.305 COP / mes | COP 83.629.938 | 360m | |||
| 11 | Banco de Occidente Banco regional · Aval Group· est. 1965 | 14,80 % E.A. | 1,16 % MENSUAL | +0.13 | COP 235.049 COP / mes | COP 84.617.610 | 360m | |||
| 12 | Bancolombia Cobertura nacional · App líder· est. 1875 | 15,14 % E.A. | 1,18 % MENSUAL | -0.01 | COP 239.787 COP / mes | COP 86.323.218 | 360m | |||
| 13 | Banco de Bogotá El más antiguo del país· est. 1870 | 15,24 % E.A. | 1,19 % MENSUAL | -0.14 | COP 241.292 COP / mes | COP 86.865.216 | 360m | |||
| 14 | Credifamilia Vivienda VIS familiar· est. 2011 | 15,99 % E.A. | 1,24 % MENSUAL | -0.19 | COP 251.697 COP / mes | COP 90.610.813 | 360m | |||
| 15 | Mibanco Microfinanzas LATAM· est. 2013 | 16,09 % E.A. | 1,25 % MENSUAL | -0.07 | COP 253.092 COP / mes | COP 91.113.035 | 360m | |||
| 16 | Cotrafa Cooperativa de la fábrica· est. 1957 | 16,77 % E.A. | 1,30 % MENSUAL | +0.01 | COP 262.578 COP / mes | COP 94.527.965 | 360m | |||
| 17 | Banco Unión Banca regional· est. 1988 | 17,27 % E.A. | 1,34 % MENSUAL | -0.03 | COP 269.619 COP / mes | COP 97.062.991 | 360m |
*Cuota y costo total calculados sobre COP 20.000.000 a 360 meses con la TEA reportada. TEA promedio ponderado por monto desembolsado que cada entidad reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia (Formato 088, datos.gov.co) en la semana de corte. No es la tasa que el banco te ofrecerá a vos — tu tasa real depende de tu perfil crediticio, monto y plazo. Para créditos UVR sumamos el valor diario publicado por el Banco de la República. Verifica con la entidad antes de aplicar.Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.