Banco / Compañía de financiamiento · est. 1972 · Daviplata · Especialista vivienda
Snapshot 25 de mayo de 2026 · fuente Superintendencia Financiera de Colombia
| Producto | Tipo | TEA | TEM | Plazo máx | |
|---|---|---|---|---|---|
Vehículo TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 607 créditos | Vehículo | 18,39% | 1,42% | 84m | Comparar → |
Libre Inversión TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 32910 créditos | Libre Inversión | 23,23% | 1,76% | 72m | Comparar → |
Libranza TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 11598 créditos | Libranza | 21,28% | 1,62% | 84m | Comparar → |
Tarjeta de Crédito TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 6648061 créditos | Tarjeta de Crédito | 19,96% | 1,53% | 36m | Comparar → |
CDT a 90 días TEA promedio ponderado por monto captado · corte 2026-05-20 · 26 emisiones | CDT | 9,33% | 0,75% | 3m | Comparar → |
Cuenta de Ahorros Tasa promedio ponderada por saldo · corte 2026-05-20 · 26 cortes | Cta Ahorros | 0,46% | 0,04% | — | Comparar → |
Adquisición de vivienda VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 1697 créditos | Vivienda VIS | 13,96% | 1,09% | 360m | Comparar → |
Adquisición de vivienda No VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 987 créditos | Vivienda No VIS | 14,57% | 1,14% | 360m | Comparar → |
Leasing Habitacional VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 190 créditos | Leasing VIS | 13,51% | 1,06% | 240m | Comparar → |
Leasing Habitacional No VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 546 créditos | Leasing No VIS | 13,94% | 1,09% | 240m | Comparar → |
Vivienda VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-05-15 · 433 créditos | Vivienda VIS UVR | 6,96% | 0,56% | 360m | Comparar → |
Vivienda No VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-05-15 · 9 créditos | Vivienda No VIS UVR | 8,34% | 0,67% | 360m | Comparar → |
Leasing VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-05-15 · 13 créditos | Leasing VIS UVR | 6,99% | 0,56% | 240m | Comparar → |
Leasing No VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-05-15 · 17 créditos | Leasing No VIS UVR | 7,97% | 0,64% | 240m | Comparar → |
Davivienda es una entidad banco / compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cada lunes consolidamos las tasas activas (créditos) y de captación (CDT y cuentas) que la entidad reporta al regulador en el Formato 088. Las cifras de esta página vienen exclusivamente de los datasets públicos qzsc-9esp y axk9-g2nh en datos.gov.co. Para los productos indexados a UVR usamos el valor diario publicado por el Banco de la República. No consultamos tarifarios privados.
El orden y los valores que ves no se editan: son los promedios ponderados por monto desembolsado que la entidad reportó en las últimas 6 semanas. Si encuentras un dato que crees incorrecto, escríbenos — verificamos contra la fuente y corregimos en horas.
Las TEAs publicadas son promedios ponderados por monto desembolsado — no son ofertas individuales. La tasa final que paga cada cliente depende del perfil crediticio individual (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías) y es potestad de la entidad. Para una cotización real, contacta directamente al banco o usa su simulador oficial. Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.