Banco / Compañía de financiamiento · est. 1972 · Daviplata · Especialista vivienda
Snapshot 31 de agosto de 2026 · fuente Superintendencia Financiera de Colombia
| Producto | Tipo | TEA | TEM | Plazo máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 694 créditos | Vehículo | 19,73% | 1,51% | 84m | Comparar → |
| Libre Inversión TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 38422 créditos | Libre Inversión | 23,20% | 1,75% | 72m | Comparar → |
| Libranza TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 10581 créditos | Libranza | 20,37% | 1,56% | 84m | Comparar → |
| Tarjeta de Crédito TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 13659348 créditos | Tarjeta de Crédito | 17,14% | 1,33% | 36m | Comparar → |
| CDT a 90 días TEA promedio ponderado por monto captado · corte 2026-08-26 · 25 emisiones | CDT | 9,90% | 0,79% | 3m | Comparar → |
| Cuenta de Ahorros Tasa promedio ponderada por saldo · corte 2026-08-26 · 25 cortes | Cta Ahorros | 0,45% | 0,04% | — | Comparar → |
| Adquisición de vivienda VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 1542 créditos | Vivienda VIS | 14,43% | 1,13% | 360m | Comparar → |
| Adquisición de vivienda No VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 784 créditos | Vivienda No VIS | 15,67% | 1,22% | 360m | Comparar → |
| Leasing Habitacional VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 171 créditos | Leasing VIS | 14,06% | 1,10% | 240m | Comparar → |
| Leasing Habitacional No VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 493 créditos | Leasing No VIS | 15,24% | 1,19% | 240m | Comparar → |
| Vivienda VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-08-21 · 431 créditos | Vivienda VIS UVR | 7,68% | 0,62% | 360m | Comparar → |
Davivienda es una entidad banco / compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cada lunes consolidamos las tasas activas (créditos) y de captación (CDT y cuentas) que la entidad reporta al regulador en el Formato 088. Las cifras de esta página vienen exclusivamente de los datasets públicos qzsc-9esp y axk9-g2nh en datos.gov.co. Para los productos indexados a UVR usamos el valor diario publicado por el Banco de la República. No consultamos tarifarios privados.
El orden y los valores que ves no se editan: son los promedios ponderados por monto desembolsado que la entidad reportó en las últimas 6 semanas. Si encuentras un dato que crees incorrecto, escríbenos — verificamos contra la fuente y corregimos en horas.
Las TEAs publicadas son promedios ponderados por monto desembolsado — no son ofertas individuales. La tasa final que paga cada cliente depende del perfil crediticio individual (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías) y es potestad de la entidad. Para una cotización real, contacta directamente al banco o usa su simulador oficial. Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.