Banco / Compañía de financiamiento · est. 1875 · Cobertura nacional · App líder
Snapshot 31 de agosto de 2026 · fuente Superintendencia Financiera de Colombia
| Producto | Tipo | TEA | TEM | Plazo máx | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículo TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 2474 créditos | Vehículo | 18,88% | 1,45% | 84m | Comparar → |
| Libre Inversión TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 43264 créditos | Libre Inversión | 22,15% | 1,68% | 72m | Comparar → |
| Libranza TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 6685 créditos | Libranza | 20,73% | 1,58% | 84m | Comparar → |
| Tarjeta de Crédito TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 14185983 créditos | Tarjeta de Crédito | 17,89% | 1,38% | 36m | Comparar → |
| CDT a 90 días TEA promedio ponderado por monto captado · corte 2026-08-26 · 25 emisiones | CDT | 9,72% | 0,78% | 3m | Comparar → |
| Cuenta de Ahorros Tasa promedio ponderada por saldo · corte 2026-08-26 · 25 cortes | Cta Ahorros | 0,07% | 0,01% | — | Comparar → |
| Adquisición de vivienda VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 1196 créditos | Vivienda VIS | 15,20% | 1,19% | 360m | Comparar → |
| Adquisición de vivienda No VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-08-21 · 960 créditos | Vivienda No VIS | 15,72% | 1,22% | 360m | Comparar → |
| Vivienda VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-08-21 · 652 créditos | Vivienda VIS UVR | 9,27% | 0,74% | 360m | Comparar → |
| Vivienda No VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-08-21 · 152 créditos | Vivienda No VIS UVR | 9,87% | 0,79% | 360m | Comparar → |
Bancolombia es una entidad banco / compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cada lunes consolidamos las tasas activas (créditos) y de captación (CDT y cuentas) que la entidad reporta al regulador en el Formato 088. Las cifras de esta página vienen exclusivamente de los datasets públicos qzsc-9esp y axk9-g2nh en datos.gov.co. Para los productos indexados a UVR usamos el valor diario publicado por el Banco de la República. No consultamos tarifarios privados.
El orden y los valores que ves no se editan: son los promedios ponderados por monto desembolsado que la entidad reportó en las últimas 6 semanas. Si encuentras un dato que crees incorrecto, escríbenos — verificamos contra la fuente y corregimos en horas.
Las TEAs publicadas son promedios ponderados por monto desembolsado — no son ofertas individuales. La tasa final que paga cada cliente depende del perfil crediticio individual (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías) y es potestad de la entidad. Para una cotización real, contacta directamente al banco o usa su simulador oficial. Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.