Banco / Compañía de financiamiento · est. 1956 · Tecnología internacional
Snapshot 25 de mayo de 2026 · fuente Superintendencia Financiera de Colombia
| Producto | Tipo | TEA | TEM | Plazo máx | |
|---|---|---|---|---|---|
Vehículo TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 882 créditos | Vehículo | 21,21% | 1,62% | 84m | Comparar → |
Libre Inversión TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 17871 créditos | Libre Inversión | 24,40% | 1,84% | 72m | Comparar → |
Libranza TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 5457 créditos | Libranza | 18,89% | 1,45% | 84m | Comparar → |
Tarjeta de Crédito TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 1883061 créditos | Tarjeta de Crédito | 26,54% | 1,98% | 36m | Comparar → |
CDT a 90 días TEA promedio ponderado por monto captado · corte 2026-05-20 · 26 emisiones | CDT | 10,43% | 0,83% | 3m | Comparar → |
Cuenta de Ahorros Tasa promedio ponderada por saldo · corte 2026-05-20 · 26 cortes | Cta Ahorros | 0,42% | 0,03% | — | Comparar → |
Adquisición de vivienda VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 669 créditos | Vivienda VIS | 12,70% | 1,00% | 360m | Comparar → |
Adquisición de vivienda No VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 319 créditos | Vivienda No VIS | 14,60% | 1,14% | 360m | Comparar → |
Leasing Habitacional VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 7 créditos | Leasing VIS | 12,01% | 0,95% | 240m | Comparar → |
Leasing Habitacional No VIS (pesos) TEA promedio ponderado por monto desembolsado · corte 2026-05-15 · 154 créditos | Leasing No VIS | 12,94% | 1,02% | 240m | Comparar → |
Vivienda VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-05-15 · 322 créditos | Vivienda VIS UVR | 6,20% | 0,50% | 360m | Comparar → |
Vivienda No VIS (UVR) Spread sobre UVR · promedio ponderado · corte 2026-05-15 · 32 créditos | Vivienda No VIS UVR | 7,67% | 0,62% | 360m | Comparar → |
BBVA Colombia es una entidad banco / compañía de financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Cada lunes consolidamos las tasas activas (créditos) y de captación (CDT y cuentas) que la entidad reporta al regulador en el Formato 088. Las cifras de esta página vienen exclusivamente de los datasets públicos qzsc-9esp y axk9-g2nh en datos.gov.co. Para los productos indexados a UVR usamos el valor diario publicado por el Banco de la República. No consultamos tarifarios privados.
El orden y los valores que ves no se editan: son los promedios ponderados por monto desembolsado que la entidad reportó en las últimas 6 semanas. Si encuentras un dato que crees incorrecto, escríbenos — verificamos contra la fuente y corregimos en horas.
Las TEAs publicadas son promedios ponderados por monto desembolsado — no son ofertas individuales. La tasa final que paga cada cliente depende del perfil crediticio individual (Datacrédito, ingresos, antigüedad, garantías) y es potestad de la entidad. Para una cotización real, contacta directamente al banco o usa su simulador oficial. Cómo calculamos.
Un solo email a la semana. Las mejores tasas, las que subieron, las que cayeron, y un comentario corto si pasó algo grande en mercado.
Sólo usamos tu correo para el envío semanal. Cancelas con un clic. Tu correo se borra al darte de baja.